Kenntnisnahme - FB 45/0629/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Euregionales Medienzentrum - Jahresbericht 2018
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Verfasst von:
- FB 45/400
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Schulausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
|
02.07.2019
|
Erläuterungen
Erläuterungen:
Entsprechend der Vereinbarung ist zwischen den Partnern Stadt Aachen, Ostbelgien und StädteRegion Aachen festgelegt, jährlich einen Arbeitsbericht des Euregionalen Medienzentrums zu erhalten.
Das Euregionale Medienzentrum hat den Jahresbericht für 2018 erarbeitet und den drei beteiligten Partnern vorgelegt. Der Jahresbericht (siehe Anhang) wird mit dieser Sitzungsvorlage dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben.
Die Leiterin des Euregionalen Medienzentrums, Frau Langfort-Riepe, wird im Ausschuss über die Arbeit des Euregionalen Medienzentrums berichten.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| ||||||||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||||||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
| ||||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||||||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
öffentlich
|
1,3 MB
|