03.06.2019 - 3 Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses de...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 3
- Gremium:
- Wahlausschuss
- Datum:
- Mo., 03.06.2019
- Status:
- öffentlich (Niederschrift freigegeben)
- Uhrzeit:
- 12:00
- Anlass:
- Öffentliche Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 01 - Fachbereich Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beratung
Der Vorsitzende wies die Beisitzer/innen und die Schriftführerin auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin.
Er stellate fest, dass Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung nach § 5 Absatz 3 in Verbindung mit § 79 Absatz 2 der Europawahlordnung öffentlich bekannt gemacht worden sind.
Dem Stadtwahlausschuss lagen die insgesamt 195 Wahlniederschriften der Wahlvorstände für insgesamt
195 Wahlbezirke (davon:
161 Wahlvorstände für 161 allgemeine Wahlbezirke,
0 Wahlvorstände für 0 Sonderwahlbezirke,
34 Wahlvorstände zur Feststellung des Briefwahlergebnisses in der kreisfreien Stadt) und die Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken zur Einsichtnahme vor.
Der Stadtwahlausschuss ermittelte, dass die Beschlüsse der Wahlvorstände zu keinen Beanstandungen oder Bedenken Anlass gaben.
Enstprechend traf der Stadtwahlausschuss traf dazu keine Entscheidungen und nahm keine
rechnerische Berichtigungen in den Wahlniederschriften der Wahlvorstände und der Briefwahlvorstände vor.
Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Wahlbezirke einschließlich des Ergebnisses der Briefwahl ergab folgende Gesamtergebnisse für die kreisfreie Stadt:
Kennbuchstabe3) | ||
A | Wahlberechtigte | 177.548 |
B | Wähler | 117.448 |
C | Ungültige Stimmen | 603 |
D | Gültige Stimmen | 116.845 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge der | ||
| Name der Partei und ihre Kurzbezeichnung/ Name und Kennwort der sonstigen politischen Vereinigung |
Stimmen |
D 1 | 1. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 25.760 |
D 2 | 2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 17.904 |
D 3 | 3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 37.571 |
D 4 | 4. Alternative für Deutschland (AfD) | 5.808 |
D 5 | 5. DIE LINKE (DIE LINKE) | 6.300 |
D 6 | 6. Freie Demokratische Partei (FDP) | 7.099 |
D 7 | 7. Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 1.326 |
D 8 | 8. PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 1.271 |
D 9 | 9. Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 79 |
D 10 | 10. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 4.657 |
D 11 | 11. Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 309 |
D 12 | 12. FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 455 |
D 13 | 13. Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen (Volksabstimmung) | 82 |
D 14 | 14. Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 1.330 |
D 15 | 15. Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 45 |
D 16 | 16. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 50 |
D 17 | 17. Bayernpartei (BP) | 42 |
D 18 | 18. Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 12 |
D 19 | 19. Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL (TIERSCHUTZ hier!) | 172 |
D 20 | 20. Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tier- schutzallianz) | 84 |
D 21 | 21. Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 88 |
D 22 | 22. Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) | 347 |
D 23 | 23. Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei (BGE) | 81 |
D 24 | 24. Demokratie DIREKT! (DIE DIREKTE!) | 54 |
D 25 | 25. Demokratie in Europa - DiEM25 | 864 |
D 26 | 26. DER DRITTE WEG (III. Weg) | 5 |
D 27 | 27. Die Grauen – Für alle Generationen (Die Grauen) | 121 |
D 28 | 28. DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz (DIE RECHTE) | 36 |
D 29 | 29. Die Violetten (DIE VIOLETTEN) | 78 |
D 30 | 30. Europäische Partei LIEBE (LIEBE) | 45 |
D 31 | 31. Feministische Partei DIE FRAUEN (DIE FRAUEN) | 107 |
D 32 | 32. Graue Panther (Graue Panther) | 132 |
D 33 | 33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 113 |
D 34 | 34. Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller (MENSCHLICHE WELT) | 80 |
D 35 | 35. Neue Liberale – Die Sozialliberalen (NL) | 93 |
D 36 | 36. Ökologische Linke (ÖkoLinX) | 122 |
D 37 | 37. Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 512 |
D 38 | 38. PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND (PARTEI FÜR DIE TIERE) | 126 |
D 39 | 39. Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 85 |
D 40 | 40. Volt Deutschland (Volt) | 3.400 |
Nach der Feststellung des Gesamtergebnisses wurde die Zusammenstellung nach dem Muster der Anlage 26 nach Wahlbezirken vom dem Wahlleiter, von den Beisitzerinnen und Beisitzern sowie von der Schriftführerin unterschrieben.
Der Stadtwahlleiter gab das Wahlergebnis in der kreisfreien Stadt mündlich bekannt.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
1,5 MB
|