11.03.2015 - 4.1 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlu...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 4.1
- Gremium:
- Rat der Stadt Aachen
- Datum:
- Mi., 11.03.2015
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
Der Rat der Stadt Aachen beschließt einstimmig die aufgeführten überplanmäßigen Mittelbereitstellungen.
E 18 - Aachener Stadtbetrieb
| PSP-Element | Sachkonto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erstattungen | 1-010608-900-9 | 44850000 | 144.100 | 99.500 | 99.700 | 79.500 |
BKZ – Abfallwirtschaft | 1-110201-900-1 | 53150000 | -49.000 | -33.800 | -33.900 | -27.000 |
BKZ Straßenunterhaltung | 1-120102-900-8 | 53150000 | -15.800 | -11.000 | -11.000 | -8.800 |
BKZ Straßenreinigung / Winterdienst | 1-120301-900-5 | 53150000 | -21.600 | -14.900 | -15.000 | -11.900 |
BKZ Grünunterhaltung | 1-130105-900-1 | 53150000 | -27.400 | -18.900 | -18.900 | -15.100 |
BKZ Friedhof / Krematorium | 1-130301-900-4 | 53150000 | -30.300 | -20.900 | -20.900 | -16.700 |
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E 26 - Gebäudemanagement
| PSP-Element | Sachkonto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erstattungen | 1-011401-900-8 | 44850000 | -9.000 | -8.700 | -12.000 | -38.700 |
Zinserträge | 1-011401-900-8 | 46150000 | 73.000 | 51.200 | 39.400 | -782.700 |
BKZ Gebäude-mangagement | 1-011401-900-8 | 53150000 | -64.000 | -42.500 | -27.400 | 821.400 |
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E 42 - Volkshochschule
| PSP-Element | Sachkonto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erstattungen | 1-040401-900-4 | 44850000 | -9.900 | -10.100 | -10.600 | -22.700 |
BKZ Volkshoch-schule | 1-040401-900-4 | 53150000 | 9.900 | 10.100 | 10.600 | 22.700 |
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E 46/47 – Stadttheater - Musikdirektion
| PSP-Element | Sachkonto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erstattungen | 1-040901-900-2 | 44850000 | -3.100 | -3.200 | -3.000 | -11.000 |
BKZ Spielzeit 2014/2015 | 4-040901-906-5 | 53150000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
BKZ Spielzeit 2015/2016 | 4-040901-907-3 | 53150000 | 1.300 | 1.900 | 0 | 0 |
BKZ Spielzeit 2016/2017 | 4-040901-908-1 | 53150000 | 0 | 1.300 | 1.800 | 0 |
BKZ Spielzeit 2017/2018 | 4-040901-910-4 | 53150000 | 0 | 0 | 1.200 | 6.500 |
BKZ Spielzelt 2018/2019 | 4-040901-911-2 | 53150000 | 0 | 0 | 0 | 4.600 |
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E 49 - Kulturbetrieb
| PSP-Element | Sachkonto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erstattungen | 1-040101-900-7 | 44850000 | 14.200 | 14.200 | 14.300 | 45.500 |
BKZ Kulturbetrieb | 1-040101-900-7 | 53150000 | -14.200 | -14.200 | -14.300 | -45.500 |
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E 88 - Eurogress
| PSP-Element | Sachkonto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erstattungen | 1-150302-922-3 | 44850000 | 800 | 1.100 | 1.000 | -300 |
BKZ Kulturbetrieb | 1-150302-922-3 | 53150000 | -800 | -1.100 | -1.000 | 300 |
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||