25.05.2022 - 11 Verfügungsmittel 2022
Grunddaten
- TOP:
- Ö 11
- Datum:
- Mi., 25.05.2022
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage:
-
BA 4/0065/WP18 Verfügungsmittel 2022
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beratung
(nachrichtlich die im Beschluss angesprochene Auflistung der Verfügungsmittel)
Produkt 010102-400 "Bezirksvertretung B-4" | 2021 | 2022 | ||||
Zuschüsse (pauschal) | ||||||
A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen | 1450,00 | 1450,00 | |||
B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften | 6535,00 | 6385,00 | |||
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfartspflege | 2070,00 | 2070,00 | |||
D) | Schützenvereine | 690,00 | 690,00 | |||
| Einmaliger Zuschuss 50-jähriges Jubiläum Freizeit- und Erholungsverein Walheim e.V. |
| 150,00 | |||
Zwischensumme | 10745,00 | 10745,00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A) | Kultur- und Geschichtsvereine und Initiativen | 2021 | 2022 | |||
1. | Heimat- und Eifelverein Kornelimünster | 300,00 | 300,00 | |||
2. | Geschichtsverein Hahn/Friesenrath | 300,00 | 300,00 | |||
3. | KIK Kulturinitiative Kornelimünster | 300,00 | 300,00 | |||
4. | Förderverein Jakob-Büchel-Haus | 500,00 | 500,00 | |||
5. | Arbeitskreis Walheimer Geschichte und Kultur | 50,00 | 50,00 | |||
Summe | 1450,00 | 1450,00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
B) | Musik- und Karnekvalsvereine bzw. | 2021 | 2022 | |||
1. | Musik und Schule in Kornelimünster | 2500,00 | 2500,00 | |||
2. | Musikverein Hahn | 925,00 | 925,00 | |||
3. | Walheimer Big Band | 340,00 | 340,00 | |||
4. | Big Band Nütheim-Schleckheim | 50,00 | 50,00 | |||
5. | Tanzgruppe Friesenrath (aufgelöst) | 200,00 | ./. | |||
6. | KG "Orjenal Mönster Jonge" | 290,00 | 290,00 | |||
7. | KG Grün-Weiß Lichtenbusch | 1010,00 | 1010,00 | |||
8. | Erste Walheimer KG | 260,00 | 260,00 | |||
9. | Trommler- und Pfeiferkorps Lichtenbusch | 50,00 | 50,00 | |||
10. | Musikverein Oberforstbach | 125,00 | 125,00 | |||
11. | Trommer- und Pfeiferkorps Walheim | 50,00 | 50,00 | |||
12. | Trommer- und Pfeiferkorps Kornelimünster | 80,00 | 80,00 | |||
13. | Ev. Kirchen- und Kinderchor Kornelimünster/Zweifall | 305,00 | 305,00 | |||
14. | Kirchen- und Jugendchöre Walheim | 50,00 | 50,00 | |||
15. | Kirchenchor "Cantabile" Walheim | 50,00 | 50,00 | |||
16. | Kirchenchor Schmithof/Sief | 50,00 | 50,00 | |||
17. | Kirchenchor Oberforstbach | 50,00 | 50,00 | |||
Kirchenchor Hahn | 50,00 | 50,00 | ||||
19. | Kapellenchor Schleckheim | 50,00 | 50,00 | |||
20. | Kirchenchor Kornelimünster | 50,00 | 50,00 | |||
21. | KV Oberforstbacher Jonge än Mädchere |
| ./. | 50,00 | ||
Summe | 6535,00 | 6385,00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und | 2021 | 2022 | |||
1. | AWO-Ortsverein Aachen-Walheim | 270,00 | 270,00 | |||
2. | Offener Kinder- und Jugendtreff "Space" Walheim e.V. | 600,00 | 600,00 | |||
3. | Freizeit- und Erholungsverein Walheim e.V. | 300,00 | 300,00 | |||
4. | Jugendtreff Kornelimünster - IndaHouse | 300,00 | 300,00 | |||
5. | INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e.V. | 500,00 | 500,00 | |||
6. | Seniorenkreis Friesenrath betreut durch die St. Hubertus | 100,00 | 100,00 | |||
Summe | 2070,00 | 2070,00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
D) | Schützenvereine | 2021 | 2022 | |||
1. | Kornelimünster | 90,00 | 90,00 | |||
2. | Lichtenbusch | 30,00 | 30,00 | |||
3. | Oberforstbach | 60,00 | 60,00 | |||
4. | Schmithof | 135,00 | 135,00 | |||
5. | Sief | 75,00 | 75,00 | |||
6. | Hahn | 195,00 | 195,00 | |||
7. | Friesenrath | 45,00 | 45,00 | |||
8. | Nütheim/Schleckheim | 60,00 | 60,00 | |||
Summe | 690,00 | 690,00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Jubiläen in 2022 |
| 2022 | ||||
| 50 Jahre Freizeit- und Erholungsverein Walheim e.V. |
| 150,00 |
Beschluss:
Die Vergabe der Verfügungsmittel erfolgt bei PSP-Element 1-010102-400-9 „Bezirksvertretungen“ in Verbindung mit Kostenart 54910000 „Verfügungsmittel“.
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt die Vergabe der Verfügungsmittel 2022 entsprechend dem Vorschlag der Kleinen Kommission.