21.06.2023 - 12 Vergabe der Verfügungsmittel 2023
Grunddaten
- TOP:
- Ö 12
- Zusätze:
- Es wird mündlich berichtet.
- Datum:
- Mi., 21.06.2023
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Beschluss:
- geändert beschlossen
Beschluss:
Die Vergabe der Verfügungsmittel erfolgt bei PSP-Element 1-010102-400-9 ‘Bezirksvertretungen‘ in Verbindung mit Kostenart 54910000 ‘Verfügungsmittel‘
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt einstimmig die Vergabe der Verfügungsmittel 2023 entsprechend dem folgenden Vorschlag der Kleinen Kommission:
Produkt 010102-400 "Bezirksvertretung B-4" | |||
Zuschüsse (pauschal) | |||
A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen | 1.450,00 € | |
B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften | 5.885,00 € | |
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfartspflege | 2.070,00 € | |
D) | Schützenvereine | 480,00 € | |
| Einmaliger Zuschuss | 450,00 € | |
Zwischensumme | 10.335,00 € | ||
|
|
| |
A) | Kultur- und Geschichtsvereine und Initiativen |
| |
1. | Heimat- und Eifelverein Kornelimünster | 300,00 € | |
2. | Geschichtsverein Hahn/Friesenrath | 300,00 € | |
3. | KIK Kulturinitiative Kornelimünster | 300,00 € | |
4. | Förderverein Jakob-Büchel-Haus | 500,00 € | |
5. | Arbeitskreis Walheimer Geschichte und Kultur | 50,00 € | |
Summe | 1.450,00 € | ||
|
|
| |
B) | Musik- und Karnekvalsvereine bzw. |
| |
1. | Musik und Schule in Kornelimünster | 2.500,00 € | |
2. | Musikverein Hahn | 1.255,00 € | |
3. | Walheimer Big Band | 280,00 € | |
4. | Big Band Nütheim-Schleckheim | 50,00 € | |
5. | Tanzgruppe Friesenrath (aufgelöst) | 0,00 € | |
6. | KG "Orjenal Mönster Jonge" | 425,00 € | |
7. | KG Grün-Weiß Lichtenbusch | 635,00 € | |
8. | Erste Walheimer KG | 185,00 € | |
9. | Trommler- und Pfeiferkorps Lichtenbusch | 0,00 € | |
10. | Musikverein Oberforstbach | 95,00 € | |
11. | Trommer- und Pfeiferkorps Walheim | 50,00 € | |
12. | Trommer- und Pfeiferkorps Kornelimünster | 65,00 € | |
13. | Ev. Kirchen- und Kinderchor Kornelimünster/Zweifall | 50,00 € | |
14. | Kirchen- und Jugendchöre Walheim | 0,00 € | |
15. | Kirchenchor "Cantabile" Walheim | 0,00 € | |
16. | Kirchenchor Schmithof/Sief | 50,00 € | |
17. | Kirchenchor Oberforstbach | 50,00 € | |
18. | Kirchenchor Hahn | 50,00 € | |
19. | Kapellenchor Schleckheim | 65,00 € | |
20. | Kirchenchor Kornelimünster | 80,00 € | |
21. | KV Oberforstbacher Jonge än Mädchere | 0,00 € | |
Summe | 5.885,00 € | ||
|
|
| |
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und |
| |
1. | AWO-Ortsverein Aachen-Walheim | 270,00 € | |
2. | Offener Kinder- und Jugendtreff "Space" Walheim e.V. | 600,00 € | |
3. | Freizeit- und Erholungsverein Walheim e.V. | 300,00 € | |
4. | Jugendtreff Kornelimünster - IndaHouse | 300,00 € | |
5. | INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e.V. | 500,00 € | |
6. | Seniorenkreis Friesenrath betreut durch die St. Hubertus | 100,00 € | |
Summe | 2.070,00 € | ||
|
|
| |
D) | Schützenvereine |
| |
1. | Kornelimünster | 60,00 € | |
2. | Lichtenbusch | 0,00 € | |
3. | Oberforstbach | 30,00 € | |
4. | Schmithof | 105,00 € | |
5. | Sief | 75,00 € | |
6. | Hahn | 165,00 € | |
7. | Friesenrath | 45,00 € | |
8. | Nütheim/Schleckheim | 0,00 € | |
Summe | 480,00 € | ||
|
| ||
Jubiläen in 2023 |
| ||
| 50 Jahre Musik und Schule in Kornelimünster e. V. | 150,00 € | |
| 50 Jahre Die Walheimer Big Band e. V. | 150,00 € | |
| 75 Jahre Kirchenchor Hahn | 150,00 € | |
|
| 450,00 € | |
Frau Keller, Herr Krott und Herr Hoffner erklären sich für befangen und nehmen nicht an der Abstimmung zur Vergabe der Verfügungsmittel an den Offenen Kinder- und Jugendtreff „Space“ teil.
Herr Jumpers erklärt sich ebenfalls für befangen und nimmt nicht an der Abstimmung zur Vergabe der Verfügungsmittel an die Erste Walheimer KG teil.
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt darüber hinaus einstimmig die Vergabe der Verfügungsmittel 2023 entsprechend dem folgenden Vorschlag der Kleinen Kommission:
Katholische Grundschule Kornelimünster 700,00 €
Gemeinschafts-Grundschulen Oberforstbach 700,00 €
Gemeinschafts-Grundschulen Walheim 700,00 €
Inda-Gymnasium 2.000,00 €