22.05.2024 - 10 Vergabe der Verfügungsmittel 2024
Grunddaten
- TOP:
- Ö 10
- Zusätze:
- Es wird mündlich berichtet.
- Datum:
- Mi., 22.05.2024
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt einstimmig die Vergabe der Verfügungsmittel 2023 entsprechend dem folgenden Vorschlag der Kleinen Kommission:
Produkt 010102-400 "Bezirksvertretung B-4" | |||||
Zuschüsse (pauschal) | |||||
A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen - projektbezogenen Förderung | 1.400,00 € | |||
B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften einschließlich Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse | 5.885,00 € | |||
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfartspflege Seniorenarbeit | 1.870,00 € | |||
D) | Schützenvereine | 315,00 € | |||
| Einmaliger Zuschuss 2024 (einmalig) | 50,00 € | |||
Zwischensumme | 9.520,00 € | ||||
|
|
|
|
|
|
A) | Kultur- und Geschichtsvereine und Initiativen - | ||||
1. | Heimat- und Eifelverein Kornelimünster | 300,00 € | |||
2. | Geschichtsverein Hahn/Friesenrath | 300,00 € | |||
3. | KIK Kulturinitiative Kornelimünster | 300,00 € | |||
4. | Förderverein Jakob-Büchel-Haus | 500,00 € | |||
Summe | 1.400,00 € | ||||
|
|
|
|
|
|
B) | Musik- und Karnekvalsvereine bzw. Chorgemeinschaften | ||||
1. | Musik und Schule in Kornelimünster | 1.910,00 € | |||
2. | Musikverein Hahn | 1.285,00 € | |||
3. | Walheimer Big Band | 265,00 € | |||
4. | Big Band Nütheim-Schleckheim | 50,00 € | |||
5. | KG "Orjenal Mönster Jonge" | 515,00 € | |||
6. | KG Grün-Weiß Lichtenbusch | 860,00 € | |||
7. | Erste Walheimer KG | 275,00 € | |||
8. | Musikverein Oberforstbach | 95,00 € | |||
9. | Trommer- und Pfeiferkorps Walheim | 50,00 € | |||
10. | Trommer- und Pfeiferkorps Kornelimünster | 65,00 € | |||
11. | Ev. Kirchen- und Kinderchor Kornelimünster/Zweifall | 50,00 € | |||
12. | Kirchenchor "Cantabile" Walheim | 50,00 € | |||
13. | Kirchenchor Schmithof/Sief | 50,00 € | |||
14. | Kirchenchor Oberforstbach | 50,00 € | |||
15. | Kirchenchor Hahn | 50,00 € | |||
16. | Kapellenchor Schleckheim | 215,00 € | |||
17. | Kirchenchor Kornelimünster | 0,00 € | |||
18. | KV Oberforstbacher Jonge än Mäddchere | 50,00 € | |||
Summe | 5.885,00 € | ||||
|
|
|
|
|
|
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit | ||||
1. | AWO-Ortsverein Aachen-Walheim | 270,00 € | |||
2. | Bürgerverein Kornelimünster e. V. | 0,00 € | |||
3. | Offener Kinder- und Jugendtreff "Space" Walheim e.V. | 600,00 € | |||
4. | Freizeit- und Erholungsverein Walheim e.V. | 300,00 € | |||
5. | Jugendtreff Kornelimünster - IndaHouse | 300,00 € | |||
6. | INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e.V. | 300,00 € | |||
7. | Seniorenkreis Friesenrath betreut durch die St. Hubertus | 100,00 € | |||
Summe | 1.870,00 € | ||||
|
|
|
|
|
|
D) | Schützenvereine | ||||
1. | Kornelimünster | 0,00 € | |||
2. | Lichtenbusch | 0,00 € | |||
3. | Oberforstbach | 30,00 € | |||
4. | Schmithof | 135,00 € | |||
5. | Sief | 0,00 € | |||
6. | Hahn | 120,00 € | |||
7. | Friesenrath | 15,00 € | |||
8. | Nütheim/Schleckheim | 15,00 € | |||
Summe | 315,00 € | ||||
|
|
|
|
|
|
Jubiläen in 2024 - keine | 0,00 € | ||||
|
|
|
|
|
|
Die BV beschließt darüber hinaus einstimmig die nachfolgende Vergabe | |||||
1. | CHORnelimünster e.V. | 50,00 € | |||
Summe | 50,00 € |
Herr Krott und Herr Hoffner erklären sich für befangen, begeben sich in den Zuschauerraum und nehmen nicht an der Abstimmung zur Vergabe der Verfügungsmittel an den Offenen Kinder- und Jugendtreff „Space“ teil.
Herr Jumpers erklärt sich ebenfalls für befangen, begibt sich in den Zuschauerraum und nimmt nicht an der Abstimmung zur Vergabe der Verfügungsmittel an die Erste Walheimer KG teil.