11.12.2013 - 1 Haushaltsplanberatung 2014 einschl. mittelfrist...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 1
- Gremium:
- Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
- Datum:
- Mi., 11.12.2013
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 23 - Fachbereich Immobilienmanagement
- Beschluss:
- geändert beschlossen
Beratung
Einvernehmen besteht insoweit, dass Gegenstand der Beratungen der Haushaltsplanentwurf 2014 sowie die vorgelegte Veränderungsnachweisung sind.
Herr Baal trägt stellvertretend für alle Fraktionen die im interfraktionellen Gesprächskreis gemeinsam erarbeiteten Änderungswünsche vor.
Die Frage von Frau Keller, ob die beim PSP-Element 5-011303-900-00400-300-1 – Hein-Jansen-Straße / Sigmundstraße – veranschlagten Mittel in Höhe von 450.000,00 € zur Durchführung der Maßnahme ausreichen werden, kann in heutiger Sitzung nicht beantwortet werden.
Herr Plum regt an, diese Frage bis zur Sitzung des Finanzausschusses zu klären.
Herr Moselage schlägt vor, den Ansatz bei dem PSP-Element 5-011301-900-00100-100-1 – Erlöse aus Grundstücksverkäufen – auf 15.600.000,00 € zu verdoppeln. Er appelliere an die Verwaltung, mit aller Gründlichkeit aufzulisten, welche unbebauten Flächen im Eigentum der Stadt stehen würden und welche verkauft werden könnten, um auf diese Weise den städtischen Haushalt zu stützen bzw. zu entlasten.
Herr Baal gibt zu bedenken, dass Haushaltsansätze auch eine Chance auf Realisierung haben müssten. Seine Fraktion würde daher bei dem Ansatz, der sich mit dem Änderungsvorschlag abbilde, bleiben wollen.
Herr Feiter bekräftigt, dass sämtliche Grundstücke, die mit Mehrwert verkauft werden können, auch auf den Markt gebracht würden.
Sodann lässt der Ausschussvorsitzende, Herr Dr. Otten, über den Beschlussentwurf, ergänzt durch die heutige einvernehmlich abgestimmte Änderung, abstimmen.
Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt mit zwei Stimmenthaltungen – ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen – die Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte:
01.13.01bis01.13.05
02.02.06
10.04.01bis10.04.05
entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2014 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.
Desweiteren beschließt der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss mit zwei Stimmenthaltungen die nachfolgend aufgeführten Änderungen.
Produkt 01.13.01 – An- und Verkäufe
5-011301-900-00100-100-3, 78210000 Allgemeiner Grunderwerb -J- | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Entwurf | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 |
Änderung | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
neuer Ansatz | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 |
|
|
|
|
|
5-011301-900-00100-100-1, 68210000 Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J- | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Entwurf | -7.300.000 | -7.800.000 | -8.800.000 | -7.800.000 |
Änderung | -500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 |
neuer Ansatz | -7.800.000 | -8.300.000 | -8.800.000 | -8.300.000 |
|
|
|
|
|
1-011301-900-3, 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf unbewegl. Sachanl. | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Entwurf | -1.000.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
Änderung | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
neuer Ansatz | -1.150.000 | -1.150.000 | -2.150.000 | -2.000.000 |
Produkt 01.13.03 – Miet- und Pachtverhältnisse
Aufwertung Eingangsbereich Goerdelerstraße |
|
| ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Entwurf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Änderung | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
neuer Ansatz | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Reimannstraße 2-6 |
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Entwurf | 0 | 1.091.300 | 0 | 0 |
Änderung | 0 | -716.300 | 1.091.300 | 0 |
neuer Ansatz | 0 | 375.000 | 1.091.300 | 0 |
Bemerkung: im Haushaltsplan 2013 waren für 2014 375.000 € vorgesehen | ||||
|
|
|
|
|
Reimannstraße 8-12 |
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Entwurf | 0 | 581.300 | 750.000 | 0 |
Änderung | 0 | -431.000 | -169.000 | 750.000 |
neuer Ansatz | 0 | 150.300 | 581.000 | 750.000 |
Bemerkung: im Haushaltsplan 2013 waren für 2014 150.300 € vorgesehen | ||||
|
|
|
|
|
Sigmundstraße 22-26 |
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Entwurf | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
Änderung | 0 | 232.500 | 225.000 | 0 |
neuer Ansatz | 0 | 457.500 | 225.000 | 0 |
Bemerkung: 267.000 € werden aus 2013 übertragen (Ermächtigungsübertragung) | ||||
|
|
|
|
|
Seffenter Weg 60-68 |
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Entwurf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Änderung | 0 | 50.000 | 900.000 | 850.000 |
neuer Ansatz | 0 | 50.000 | 900.000 | 850.000 |
|
|
|
|
|
Seffenter Weg 70-78 |
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Entwurf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Änderung | 0 | 50.000 | 900.000 | 925.000 |
neuer Ansatz | 0 | 50.000 | 900.000 | 925.000 |
|
|
|
|
|
Wüllnerstraße |
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Entwurf | 0 | 0 | 0 | 765.200 |
Änderung | 0 | 50.000 | 625.000 | -765.200 |
neuer Ansatz | 0 | 50.000 | 625.000 | 0 |
Die gewoge-Modernisierungsmaßnahmen führen neben den investiven Auszahlungen auch zu folgenden konsumtiven Auswirkungen, die der WLA wie folgt beschlossen hat:
4-011303-911-2, 52410000 Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Entwurf | 0 | 1.095.200 | 473.400 | 473.500 |
Änderung | 0 | -310.600 | 621.800 | 0 |
neuer Ansatz | 0 | 784.600 | 1.095.200 | 473.500 |
Zudem sollen laut WLA-Beschluss folgende Mittel aus dem Haushaltsjahr 2013 nach 2014 übertragen werden:
- Sigmundstraße 22-26: 267.000 €
- Hein-Janssen-Str. / Sigmundstr.: 450.000 €
- Keller Kalverbenden 4-011303-928-2, 52410000: 790.400 €
- Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen 4-011303-911-2, 52410000: 324.300 €
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
34,5 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
516 kB
|
|||
3
|
(wie Dokument)
|
510,1 kB
|