Kenntnisnahme - FB 56/0353/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Vorstellung der Arbeit des Migrationsdienstes der Caritas
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
|
Kenntnisnahme
|
|
|
27.08.2020
|
Erläuterungen
Erläuterungen:
Der Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. ist mit seinem Migrationsdienst in der Stadt Aachen in fast allen Facetten der Migrationsarbeit engagiert.
In der Sitzung am 26.03.2020 erfolgt, auch im Hinblick auf das anstehende, vom Land initiierte Landesprogramm „Kommunales Integrationsmanagement“, eine Vorstellung der Arbeit des Migrationsdienstes der Caritas.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| JA | NEIN |
|
|
| x |
|
| |||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| ||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
| |||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Folgekosten (alt) | Folgekosten (neu) | |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| ||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.