Kenntnisnahme - E 49/0001/WP16-1
Grunddaten
- Betreff:
-
Route Charlemagne, Sachstandsbericht
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- E 49 - Kulturbetrieb
- Beteiligt:
- FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement; E 26 - Gebäudemanagement; FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Betriebsausschuss Kultur
|
Kenntnisnahme
|
|
|
18.02.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
03.03.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Planungsausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
|
04.03.2010
|
Erläuterungen
Erläuterungen:
In der Ursprungsvorlage ist folgender Text irrtümlich nicht mit aufgenommen worden.
Inhaltlich ist dieser am Ende des Gliederungspunktes 1 einzusetzen.
Die Kosten sinken durch den Verzicht, Ersatz bzw. reduzierten Standard bei einzelnen Stationen um insgesamt 8.364.300 Kosten. Da die Verwaltung von einer Refinanzierung in Höhe von 80 % ausgeht, kommt es unter Berücksichtigung dieses Kostenvolumens zu einer Gesamtentlastung des städt. Haushaltes in Höhe von rd. 1.7 Mio bezogen auf den Zeitraum 2009 bis 2013. |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Übersicht Route Charlemagne - Gegenüberstellung maximale <-> reduzierte Kosten | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Maßnahme | veranschlagte Gesamtkosten | Differenz |
|
| ||||||||
maximal | reduziert |
|
|
| ||||||||
Präsentationsprogramm | 269.000 | 269.000 | 0 |
|
| |||||||
Rathaus | 1.206.000 | 1.206.000 | 0 |
|
| |||||||
Verwaltungsgebäude Katschhof | 15.514.000 | 15.514.000 | 0 |
|
| |||||||
Zeitungsmuseum | 3.572.000 | 3.572.000 | 0 |
|
| |||||||
Archäolog. Vitrine Elisengarten | 740.000 | 790.000 | -50.000 |
|
| |||||||
Achse der Wissenschaft | 1.036.000 | 210.000 | 826.000 |
|
| |||||||
Grashaus | 2.185.000 | 2.185.000 | 0 |
|
| |||||||
Haus Löwenstein | 1.314.000 | 0 | 1.314.000 |
|
| |||||||
EuRegio-Park | 600.000 | 0 | 600.000 |
|
| |||||||
St. Paul | 3.866.000 | 0 | 3.866.000 |
|
| |||||||
Zwischensumme | 30.302.000 | 23.746.000 | 6.556.000 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Marketing etc. |
|
|
|
|
| |||||||
Personalkosten Projektleitung | 53.000 | 0 | 53.000 |
|
| |||||||
Infobox (Theaterplatz) | 254.000 | 254.000 | 0 |
|
| |||||||
Infostelle | 147.884 | 147.884 | 0 |
|
| |||||||
Infokubus | 126.100 | 30.900 | 95.200 |
|
| |||||||
Infopoints | 439.700 | 79.100 | 360.600 |
|
| |||||||
Intendanz | 73.800 | 73.800 | 0 |
|
| |||||||
Wettbewerb RC | 15.600 | 15.600 | 0 |
|
| |||||||
Masterplan RC | 309.400 | 309.400 | 0 |
|
| |||||||
Marketing | 1.466.500 | 433.000 | 1.033.500 |
|
| |||||||
Beschilderung | 366.000 | 0 | 366.000 |
|
| |||||||
Zwischensumme Marketing etc. | 3.251.984 | 1.343.684 | 1.908.300 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Aixplorer II (Anteil Stadt) | 300.000 | 300.000 | 0 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Gesamtbetrag | 33.853.984 | 25.389.684 | 8.464.300 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
| Gesamt | 2.008 | 2.009 | 2010 |
| |||||||
Lt. HH-Plan 2008 | 34.250.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| |||||||
Lt. HH-Plan 2009 | 34.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| |||||||
Lt. HH-Plan 2010 (Entwurf) | 33.376.600 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.400.000 |
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 2011 | 2012 | 2013/ff |
| |||||||
|
| 4.750.000 |
| 12.500.000 |
| |||||||
|
| 4.750.000 | 3.000.000 | 12.500.000 |
| |||||||
|
| 7.104.000 | 6.833.000 | 7.039.600 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|