Entscheidungsvorlage - BA 0/0020/WP16
Grunddaten
- Betreff:
-
Förderung kultureller Veranstaltungen im Stadtbezirk Aachen-Mitte
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- B 0 - Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Bezirksvertretung Aachen-Mitte
|
Entscheidung
|
|
|
30.11.2011
|
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen
| ||||||
investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamt- bedarf (alt) | Gesamt- bedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / -Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||
| Deckung ist gegeben / keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben / keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
| ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2011 | fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ansatz 2012 ff. | Fortgeschriebener Ansatz 2012f. | Folgekosten | Folgekosten |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/Sachaufwand | 8.700 | 8.700 | * 26.100 | * 26.100 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / -Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||
| Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben |
* (8.700 p.a.)