Kenntnisnahme - FB 36/0191/WP16
Grunddaten
- Betreff:
-
Sachstandsbericht über herausragende Energie- und Klimaschutz-Aktivitäten im Jahr 2012
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt
- Beteiligt:
- FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt; E 26 - Gebäudemanagement; FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung; FB 23 - Fachbereich Immobilienmanagement
- Verfasst von:
- S 69, Frau Dr. Vankann
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
|
Kenntnisnahme
|
|
|
28.05.2013
|
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen
| ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||
| Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | ||||
| ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||
| Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden |
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
614,4 kB
|