Entscheidungsvorlage - BA 4/0109/WP16
Grunddaten
- Betreff:
-
Bezirkliche Mittel 2013Vergabe der Restmittel
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
|
Entscheidung
|
|
|
27.11.2013
|
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen
| ||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
| ||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2013 | Ansatz 2013 ff. | Fortgeschriebener Ansatz 2013 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Personal-/ Sachaufwand | 50.000 | 50.000 | 150.000 (50.000 p.a.) | 150.000 (50.000 p.a.) | 0 | 0 | ||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||
|
Deckung ist gegeben |
Deckung ist gegeben |