Entscheidungsvorlage - BA 4/0024/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Bezirkliche Mittel 2015
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
|
Entscheidung
|
|
|
17.06.2015
|
Erläuterungen
Erläuterungen:
Am 28.05.2015 fand hierzu eine interfraktionelle Abstimmung statt. Darauf basierend erfolgt der nachfolgende Vorschlag zur Verteilung der bezirklichen Mittel 2015.
Nr. | Maßnahme | Gesamtkosten | Vorschlag der Kleinen Kommission | Bemerkungen |
|
|
|
| |
1. | Anschaffung einer Musikanlage Antrag der KG Tanzgruppe Friesenrath e.V. v. 14.01.2015 | 737,00 € | 737,00 € |
|
2. | Erneuerung der Beleuchtung Sportplatz Schleidener Straße Antrag TSV Hertha Walheim 1920 e.V. vom 24.10.2014 |
|
| Antrag wird zurückgestellt. Der Verein überarbeitet derzeit den Antrag. |
3. | Anschaffung eines Beamers nebst Leinwand Antrag des TKV Oberforstbach1896 e.V. v. 23.02.2015 | 950,00 € | 950,00 € |
|
4. | Erneuerung der Beschriftung am ehemaligen Walheimer Bahnhof Antrag der IG Walheim vom 22.05.2015 | 535,50 € | 535,50 € |
|
5. | Sanierung einer Grillhütte, Einrichtung von 2 Tischtennisplatten Anlegen einer entsprechenden Fläche Laufende Unterhaltungsmaßnahmen Weiterführung der Wegeverbindungen Antrag des Freizeit- und Erholungsvereins Walheim e.V. vom 14.04.2015 | 6.500,00 € + MWST 3.800,00 € 1.500,00 € + MWST 2.500,00 € 2.000,00 € | 10.000,00 € | Der pauschale Zuschuss erfolgt für die vorstehenden Maßnahmen mit Ausnahme der Sanierung einer Grillhütte. |
6. | Ergänzung der Lichtanlage durch Mischpult und diverse Audiozubehör Antrag der KG Grün-Weiss Lichtenbusch 1966 e.V. v. 26.05.2015 | 4.368,03 € | 4.368,03 € |
|
7. | Sturmschäden an der Schießhalle der St. Sebastianus Schützenbruderschaft - Objekt Vennbahnstr. 10, Aachen-Walheim Antrag auf Übernahme der nicht gedeckten Kosten aus Sturmschäden vom 27.05.2015 | 1.408,39 € | 1.408,39 € |
|
| Gesamtzuschuss |
| 17.998,92 € |
|
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen
| ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
| ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ansatz 2016 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2016 ff. | Folge- kosten (alt) | Folge- kosten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||
| Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | ||||
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
439,4 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
442,8 kB
|
|||
3
|
(wie Dokument)
|
145,1 kB
|
|||
4
|
(wie Dokument)
|
112,3 kB
|
|||
5
|
(wie Dokument)
|
475,1 kB
|
|||
6
|
(wie Dokument)
|
313,2 kB
|