Kenntnisnahme - BA 3/0067/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Zustand und Ausstattung der Kitas und Schulen im Stadtbezirk Aachen-Haaren
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- B 3 - Bezirksamt Aachen-Haaren
- Verfasst von:
- BA 3
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Bezirksvertretung Aachen-Haaren
|
Kenntnisnahme
|
|
|
31.08.2016
|
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen
| ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
| ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
80,8 kB
|