Entscheidungsvorlage - FB 02/0091/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
ProjektskizzenWissenschaftsbüro - Projektskizzen
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 02 - Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalstadt und Europa
- Verfasst von:
- FB 02
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
|
Entscheidung
|
|
|
26.04.2017
|
Erläuterungen
Wissenschaftsbüro – Projektskizzen
Wissenschaftsbüro
Um das Potenzial Aachens und seiner Hochschulen auszunutzen und damit einen zentralen Beitrag zur Weiterentwicklung der Wissenschaftsstadt Aachen zu leisten, wird das Wissenschaftsbüro zukünftig im Fachbereich Wirtschaftsförderung/Europäische Angelegenheiten angesiedelt sein. Dabei fungiert es als zentrales Bindeglied zwischen den Hochschulen und der Stadt, zwischen Wissenschaft, Politik und Verwaltung sowie zwischen Wissenschaftlern, Unternehmern und Bürgern. Erstmalig stehen ab dem Jahr 2017, für die Umsetzung von Projekten zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung, die eine Umsetzung relevanter und für Aachen bedeutender Projekte ermöglichen. Wissenschaft im Stadtbild und für die Bevölkerung sichtbar machen, ist dabei elementarer Bestandteil bei der Weiterentwicklung Aachens hin zur Wissenschaftsstadt. Dabei sind die Themenfelder vielfältig, ob Modellstadt für autonomes Fahren, bürgerschaftlicher Wissenstransfer im Rahmen einer Ringvorlesung, die Entwicklung eines neuen Geschäftsmodells im Bereich der Straßendetektion oder Ähnliches, im Fokus steht immer der Wissens- und Technologietransfer aus den Aachener Hochschulen und damit die Integration wissenschaftlich relevanter Handlungsfelder und Herausforderungen im Aachener Stadtbild und in der Bevölkerung.
Projektskizzen
Gemäß Beschlussvorschlag des Ausschusses für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft vom 01.02.2017 hat die Verwaltung eine relevante Auswahl von Projekten weiterverfolgt. Die nachfolgende Auswahl wird dem Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft zur Entscheidung vorgelegt:
1.) Ringvorlesung „Science4all“
Projektkategorie: Bürgerschaftlicher Wissenstransfer
Kriterium |
|
Zielgruppe | Aachener Bürgerinnen und Bürger |
Inhalt/Ausrichtung | Öffentliche Ringvorlesung „Science4all“ Die Stadt Aachen mit ihrer ausgeprägten Hochschullandschaft und den vielzähligen Forschungseinrichtungen bietet beste Voraussetzungen für die Durchführung einer öffentlichen Ringvorlesung, die sich explizit an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen, aber natürlich auch an alle weiteren Interessierten richtet und das Thema Wissenschaft in Aachen für alle erfahrbar macht. Dabei wird auf die Expertise der ansässigen Hochschulinstitute und Unternehmen gesetzt. Vorgeschlagen werden Themen zu aktuellen Herausforderungen unserer Zeit wie z.B. - Demografischer Wandel (Katholische Hochschule NRW, EUFH) - Klimaschutz/Energiewende (FH Aachen – Solarinstitut Jülich und Institut NOWUM-Energy) - Populismus (Institut für Politische Wissenschaft der RWTH Aachen) - Globalisierung (Geographisches Institut der RWTH Aachen, FOM) - Digitalisierung (RWTH Aachen - IMA/ZLW & IfU) - Industrie 4.0 (FH Aachen - MASKOR Institut für Mobile Autonome Systeme und Kognitive Robotik, Institut für Textiltechnik der RWTH) - Elektromobilität (Production Engineering of E-Mobility Components – RWTH Aachen) Die Auflistung ist nicht abschließend und zeigt seitens der Verwaltung vorgeschlagene Themen auf. Ziel ist es, durch hochkarätige Vorlesungen Einblicke zu geben, wie die Aachener Wissenschaft die zuvor benannten Themen bearbeitet und den drängenden Herausforderungen begegnet. |
Beteiligte | RWTH Aachen, FH Aachen, KatHo, EUFH, FOM |
Ressourcen/ Zeitschiene | 10.000 € / 4 Termine in 2017 (Zeitraum: September, Oktober, November) |
Nutzen | - Einblick in die Wissenschaft vor Ort - Diskussions- und Beteiligungsmöglichkeiten - Akzeptanz zwischen Bevölkerung und Hochschule |
Strategie FB 02 | - Abschließende Auswahl der Themen der Ringvorlesung - Erste Abstimmungen mit den passenden Hochschulinstituten - Durchführung im zweiten Halbjahr 2017 |
2.) StreetScanner: Informationsgewinn auf Aachens Straßen in Echtzeit
Projektkategorie: Demonstrationsprojekt
Kriterium |
|
Zielgruppe: | Verwaltung, Bürger |
Inhalt/ Ausrichtung: | Die Wissenschaftsstadt Aachen bietet viele Chancen, Innovationen vor Ort umzusetzen. Bestes Beispiel hierfür ist der geplante Einsatz des StreetScanners, der neben seiner eigentlichen Aufgabe der Straßeninventur „im Vorbeifahren“ wertvolle Daten für Bürgerinnen und Bürger aufbereitet. Gemeinsam mit der Streetscooter GmbH prüft FB02 die Entwicklung eines innovativen Geschäftsmodells hierzu. Die gesetzlich vorgeschriebene Ermittlung des Straßenzustandes alle 5 Jahre stellt Städte wie Aachen wiederholt vor große Herausforderungen. Durch den Einsatz von mit Sensoren ausgestatteten Fahrzeugen kann der benötigte Straßenwert dauerhaft auf aktuellem Stand ermittelt werden. Diese Technologie ist erweiterbar und kann Parameter erfassen, die für den Alltag von Bürgerinnen und Bürger einen eindeutigen Mehrwert bereitstellen. Nicht nur tagesaktuell, sondern in Echtzeit können Informationen aufbereitet werden, wie etwa Feinstaubkonzentration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Pollenbelastung. Die Aktualität der Informationen gewinnt zusätzlich an Bedeutung, wenn es um sicherheitsrelevante Aspekte geht, wie etwa Warnungen bei Glatteis oder massiven Straßenschäden. Der StreetScanner, entwickelt im Schulterschluss zwischen Aachens Hochschule und Wirtschaft, wird aufgrund der zu erwartenden Zeit- und Kostenersparnis auf starkes Interesse in- und außerhalb Deutschlands stoßen. Die Möglichkeit, „en passant“ eine Vielzahl an weiteren Informationen abzurufen und damit auch einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten, dürfte insbesondere für Städte spannend sein, die sich im Bereich Smart Services aufstellen. |
Beteiligte | FB02, FB 20, E18 und FB 61 |
Ressourcen/ Zeitschiene | 8.000 € für Machbarkeitsuntersuchung und Konzeptentwurf inkl. Kosten- und Nutzenanalyse |
Nutzen | - Best-Practice –Technologietransfer: Entwicklung eines innovativen Geschäftsmodells „made in Aachen“ als Kooperation zwischen Aachens Wissenschaft und Wirtschaft - Erhebliche Kosten- und Zeitersparnis für Städte - direkter Nutzen für Bürgerinnen und Bürger (Smart City) durch Bereitstellung zahlreicher weiterer Informationen in Echtzeit (z.B. Glatteisbildung) |
Strategie FB 02 | - Initiierung eines Erstgesprächs zwischen Prof. Kampker und der Stadtverwaltung (FB02, FB20, E18, FB61) am 11. Mai 2017 - Koordination der Kooperation mit Streetscooter GmbH und weiteren Akteuren |
3.) Monitoring-Plattform „BesserWissen“
Projektkategorie: Koordinationsprojekt Hochschulen und Verwaltung
Kriterium |
|
Zielgruppe | Fachbereiche der Stadtverwaltung Aachen |
Inhalt/Ausrichtung | „BesserWissen“ ist eine Plattform zur Sammlung und Bereitstellung aktueller Förderprojekte, Förderanfragen und Beteiligungen innerhalb der Stadt Aachen Hintergrund: Vielzählige Projektanfragen die bisher ungefiltert und an verschiedenen Stellen der Verwaltung gesammelt und bearbeitet werden. Dabei fehlt das Wissen darüber, welche Projektanfragen und Ideen bereits vorhanden sind, welche Förderkulissen genutzt werden und ob Dopplungen bestehen. Zurzeit gibt es dazu keine klare Struktur innerhalb der Verwaltung, die Ressourcen werden nicht effizient genutzt und es kommt zu langen, umständlichen Abstimmungsschleifen. Gegenüber den Hochschulen wirkt die Stadtverwaltung daher bisweilen unabgestimmt und bedingt vernetzt. Perspektivisch wäre zudem eine Ausweitung der Plattform als interaktiv nutzbare Plattform für den Wissensaustausch denkbar. |
Beteiligte | Fachbereiche der Stadtverwaltung Aachen, Hochschulen, Unternehmen, Institutionen, grds. alle potentiellen Projektpartner |
Ressourcen/ Zeitschiene | 10.000 € / dauerhaft |
Nutzen | - Wissenschaftsbüro als bündelndes Scharnier zwischen Hochschulen und Verwaltung - Wissenstransfer - Erleichterung der Projektkooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen - Überblick über aktuelle und Konzentration auf relevante Projekte - Zeitersparnis |
Strategie FB 02 | - Erste Abstimmungen zwischen den betroffenen Fachbereichen - Auswahl einer passenden Angebotsplattform - Einführung der Plattform mit Option auf Erweiterung |
4.) Aachen als Modellstadt für autonomes Fahren und Konnektivität
Projektkategorie: Demonstrationsprojekt
Kriterium |
|
Zielgruppe: | Wissenschaftsstadt Aachen, Wirtschaft und Einzelhandel, Bürgerinnen und Bürger |
Inhalt/ Ausrichtung: | Ziel des in der Beantragung befindlichen Forschungsprojektes UrbanMove ist es, in Aachen ein Leuchtturmprojekt für smarte Elektromobilität aufzubauen. Vernetzte, autonom fahrende Kleinbusse, die sog. PeopleMover, werden hierzu vom FIR e.V. an der RWTH Aachen entwickelt und von den Partnern auf Teststrecken innerhalb der Stadt erprobt. Ein Schwerpunkt liegt hierbei in der Entwicklung passender Geschäftsmodelle insbesondere für den Aachener Einzelhandel (z.B. Gutscheinsysteme). Das Vorhaben verfolgt ab einem frühen Zeitpunkt einen Open-Innovation-Ansatz im Rahmen der Wissenschaftsstadt Aachen. FB02 ist federführend zuständig für eine breite Bürgerpartizipation und macht die Stadt zu einem Demonstrationslabor. Bürgerinnen und Bürger erleben unmittelbar Innovationen “made in Aachen“ und treten hierzu in einen Dialog mit Wissenschaft, Politik und Verwaltung und Wirtschaft. Eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit begleitet das Projekt. Vom Projekt bisher losgelöst stellt FB02 zunehmend eine Kompetenzdichte seitens Aachener Unternehmen im Bereich des autonomen Fahrens und der Konnektivität fest, so dass FB 02 hier eine koordinierende Rolle einnimmt mit dem Ziel, durch zukünftige Projektkonsortien Aachen eine Vorreiterrolle im Bereich des autonomen Fahrens zu sichern. |
Beteiligte | FB02 unter Einbindung von FB 61 und weiterer (Verwaltungs-) Stellen, weitere Partner sind das FIR e.V. an der RWTH Aachen, E.GO Mobile AG, Tamyca GmbH & fleetbutler sowie Dialego AG |
Ressourcen/ Zeitschiene | Unabhängig einer erwarteten Skizzenbewilligung Ende April 2017 prüft das Konsortium weitere Förderkulissen und Schwerpunktsetzungen unter Beteiligung weiterer Unternehmen. Zur intensiven Weiterverfolgung dieses Ansatzes werden Kosten in Höhe von ca. 5.000€ erwartet. |
Nutzen | - Aachen als Modellstadt für autonomes Fahren mit Technologie zum Anfassen - Entwicklung neuer Geschäftsmodelle als Chance für den Einzelhandel - Ängste abbauen und Vertrauen in die neue Technologie transportieren - Einbindung weiterer städtischer Akteure mit dem Ziel der Projektentwicklung: Lösungsvorschläge für die Citylogistik, Einbindung in touristische Konzepte |
Strategie FB 02 | - Konsortiale Projektbeantragung nach Skizzenbewilligung im April 2017 - Prüfung weiterer Fördermöglichkeiten - Einbindung weiterer ausgesuchter Unternehmen |
5.) Einführung Smart Parking als Modellprojekt in Aachen-Nord
Projektkategorie: Startup-Unterstützung
Kriterium |
|
Zielgruppe: |
Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Besucher des Digital Hub Aachen, Parkplatzsuchende, Anwohner und Gäste von auswärts |
Inhalt/ Ausrichtung: |
Smart-Parking-Systeme werden immer ausgereifter und stoßen aufgrund ihrer direkt spürbaren Vorteile auf das zunehmende Interesse von Mittel- und Großstädten. Anders als andere Systeme, die einen festgelegten Parkplatz bewirtschaften, kann das Modell der RWTH-Ausgründung SoNah Parkplatzsuchende schnell auf eine freie Lücke im öffentlichen Straßenraum hinweisen. Dieses einzigartige Geschäftsmodell fand bereits bundesweit Beachtung und soll als Demonstrationsvorhaben in Aachen-Nord zum Einsatz kommen. Insbesondere der Blücherplatz, zukünftig noch stärker frequentiert durch den Einzug des Digital Hubs in die ehemalige St. Elisabeth Kirche, eignet sich hervorragend, um das System in Aachen zu erproben. Einen spürbaren Mehrwert erleben Anwohner nicht nur durch eine erhebliche Reduktion des Parkplatzsuchverkehrs an ihrem Wohnort, sondern auch durch die damit einhergehende Verbesserung der Luftqualität. Parkplatzsuchende erfahren einen Zeit- und Komfortgewinn, wenn sie „spielerisch“ einfach per App „ihre Lücke“ finden und durch eine direkte Anbindung an den ÖPNV schnell die Innenstadt erreichen. Insgesamt kann diese Technologie zu einem wichtigen Baustein für die Einhaltung des Luftreinhalteplans werden. |
Beteiligte | FB02 , Bauaufsicht bzgl. der Parkautomaten Daten & Datenschutz-beauftragte, Stawag bezgl. Installation der Sensorik an Straßenlaternen |
Ressourcen/ Zeitschiene |
13.000€ werden benötigt, um das Modell inklusive Sensoren rund um den Blücherplatz zu installieren. |
Nutzen |
- Modelleinsatz des einzigartigen Aachener Geschäftsmodells passend in Aachen-Nord - Erhebliche Reduktion des Parkplatzsuchverkehrs (30% in Innenstädten), Abgasreduktion, Zeit- und Komfortgewinn - einfache Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (auch in der App) - Monitoring von E-Ladestationen möglich, welche gerne von Fahrzeugen blockiert werden |
Strategie FB 02 | - Gespräche mit SoNah GmbH und dem DigitalHub Aachen zur Konkretisierung des Modellvorhaben und Klärung der Rahmenbedingungen - Begleitung der Umsetzung, Unterstützung bei Bedarf - Prüfung von passenden Fördermöglichkeiten |
6.) Mit „Calliope mini“ - die digitale Welt mitgestalten: ein Board für die jungen Maker der digitalen Welt
Projektkategorie: Digitale Bildung
Kriterium |
|
Zielgruppe: | Schülerinnen und Schüler, Lehrer |
Inhalt/ Ausrichtung: | „Digitale Souveränität und Spaß beim Coden“ so lautet die Vision des sechsköpfigen Gründungsteams von Calliope. Der von ihnen entwickelte und vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Microcontroller gibt Schülerinnen und Schülern einen spielerischen Zugang zur digitalen Welt. Bereits erste Erfahrungen, die auch in Aachen gesammelt werden konnten, zeigen, dass die Einführung des “Calliope minis” ein neues Zeitalter in den Grundschulen einläuten wird. „Digitale Bildung einfach machen“ lautet das Ziel von Calliope. Kinder kommunizieren online, sie informieren sich und experimentieren im Netz. Und das wird auch die gemeinsame Zukunft prägen. Die Jobs der Zukunft werden sich verändern: BiologInnen, die Organe per 3D-Drucker produzieren; Digital-MechanikerInnen für das Internet der Dinge; Textil-DesignerInnen für die vernetzte Kleidung von morgen. Digitalkompetenz darf für die Zukunft kein Elitenphänomen werden - um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, müssen quer durch alle Schichten Zugänge zur digitalen Bildung geschaffen werden. Der Mini-Computer begeistert Mädchen und Jungs gleichermaßen für Digitalisierung - und das unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern oder Schulen. Der Minicontroller wird umsonst an GrundschülerInnen der dritten Klasse vergeben. Mit einfachen Unterrichtsbeispielen werden Kinder und Lehrer von 8 – 88 vom passiven Nutzer zum aktiven Gestalter qualifiziert. LehrerInnen bekommen einfache Handreichungen für ihren Unterricht, so kann Calliope ganz einfach über alle Fächer hinweg im Unterricht eingesetzt werden. Um möglichst viele LehrerInnen zu begeistern, wurden und werden spezielle Weiterbildungsangebote als Onlinekurse für sie entwickelt. Dabei spielen die Schülerlabore der RWTH Aachen eine tragende Rolle. |
Beteiligte | FB02 , calliope gGmbH, Unternehmen, Schülerlabore und Institute der RWTH, Grundschulen in Aachen, |
Ressourcen/ Zeitschiene |
8.000 € werden benötigt, um den Microcontroller für 15 Schulklassen in Aachen kostenfrei für das Schuljahr 2017/18 zur Verfügung zu stellen. |
Nutzen |
- Vereinfachung für Schulen und SchülerInnen „Digitalisierung zu erleben“ und im Unterricht zu integrieren - Vorzeigeprojekt in der Frühphase der bundesweiten Initiative |
Strategie FB 02 | - Gespräche Partner (zum Teil bereits erfolgt) - Begleitung der Umsetzung, Unterstützung bei Bedarf - Anknüpfung an die bestehenden Strukturen des zdi-Netzwerkes Aachen - Verstetigung des Projektes über das Schuljahr 2017/18 hinaus |