Kenntnisnahme - FB 14/0136/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.06.2017 - öffentlicher Teil -
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 14 - Fachbereich Rechnungsprüfung
- Verfasst von:
- Frau Schiffers, FB 14
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Rechnungsprüfungsausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
|
16.11.2017
|
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| ||||||||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||||||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
| ||||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||||||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
567 kB
|