Entscheidungsvorlage - FB 56/0135/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Umbesetzung von Ausschüssen und anderen Gremienhier: Entsendung der Mitglieder des Seniorenrates der Stadt Aachen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Rat der Stadt Aachen
|
Entscheidung
|
|
|
07.03.2018
|
Erläuterungen
Erläuterungen:
In seiner konstituierenden Sitzung am 15.02.2018 hat der Seniorenrat der Stadt Aachen für seine Wahlperiode 2018 bis 2022 die im Folgenden aufgeführten Mitglieder als sachkundige Einwohner der genannten Ratsausschüsse gewählt.
Ausschuss | Mitglied | Stellvertreter/Stellvertreterin |
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft | Herr Deutz, Karl Heinz | Frau Bach, Dagmar |
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie | Herr Klüppel, Norbert | Herr Graf, Roberto |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Frau Seidenberg, Rosemarie | Frau Feilgenhauer, Kornelia |
Betriebsausschuss Kultur | Frau Harloff, Herma | Frau Ortmanns-Dohrmann, Angela |
Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule | Frau Monnartz, Erika | Frau Sick, Sigrid |
Bürgerforum | Frau Schölgens, Marlene | Frau Nieländer, Petra |
Mobilitätsausschuss | Herr Winkler, Rolf | Herr Kratzenberg, Jürgen |
Planungsausschuss | Herr Jennissen, Wilhelm Heinz | Frau Beaujean, Marlene |
Sportausschuss | Frau Eisenbach, Dagmar | Frau Seidenberg, Rosemarie |
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | Herr Winkler, Rolf | Herr Jennissen, Wilhelm Heinz |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| ||||||||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||||||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
| ||||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||||||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.