Kenntnisnahme - FB 56/0161/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht der Verbraucherzentrale zum Thema Energiearmut
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
|
Kenntnisnahme
|
|
|
28.06.2018
|
Erläuterungen
Erläuterungen:
Frau Reimnitz, die Leiterin der Beratungsstelle Aachen der Verbraucherzentrale NRW, und Frau Wagner, die Fachberaterin Budget- und Rechtsberatung Energiearmut, werden in der Sitzung aus der Arbeit der Beratungsstelle berichten. Sie werden schwerpunktmäßig die neuesten Zahlen aus dem Bereich Energiearmut vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| ||||||||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||||||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
| ||||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||||||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.