Entscheidungsvorlage - BA 0/0118/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Verwendung der Verfügungsmittel
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- B 0 - Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Bezirksvertretung Aachen-Mitte
|
Entscheidung
|
|
|
20.03.2019
|
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte ermächtigt die Geschäftsstelle, die Zuschüsse für 2019 und bis zum Ende der 17. Wahlperiode auf der Grundlage der Richtlinien der Bezirksvertetung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel (PSP-Element 1-010102-000-5, Kostenart 54910000) zu gewähren.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Um die Förderanträge, die in 2019 und bis zum Ende der 17. Wahlperiode eingehen, berücksichtigen zu können, wird die Bezirksvertretung Aachen-Mitte um Genehmigung der entsprechenden Zuschüsse gebeten.
Die zur Ermittlung der Zuschüsse erforderlichen Belege liegen derzeit noch nicht vor.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| ||||||||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | Ansatz 2020 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||||||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
| ||||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | Ansatz 2020 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 15.900 | 15.900 | 47.700 | 47.700 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||||||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Die Verfügungsmittel stehen im Haushalt unter dem PSP-Element 1-010102-000-5,
Kostenart 54910000, zur Verfügung.