Kenntnisnahme - FB 56/0316/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Fördermöglichkeiten für Migrantenorganisationen durch das Kommunale Integrationszentrum Stadt Aachen
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Integrationsrat
|
Kenntnisnahme
|
|
|
13.11.2019
|
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| JA | NEIN |
|
|
| x |
|
| |||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| ||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
| |||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Folgekosten (alt) | Folgekosten (neu) | |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| ||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
