Kenntnisnahme - E 26/0182/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Antrag zur Tagesordnung der Grüne Fraktion im Rat vom 14. November 2019 - "Schulreparaturprogramm 2017-2019"
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- E 26 - Gebäudemanagement
- Verfasst von:
- E 26/00
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Schulausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
|
28.11.2019
|
Erläuterungen
Erläuterungen:
Ausgangspunkt dieses Programmes war der in 2002 dem Rat vorgestellte Bericht über den „Baulichen Zustand der Aachener Schulen“ – Unterhaltungsstaubericht 2002“. In diesem Bericht wurden die Auswirkungen der zu geringen Instandhaltungsmittel in Vorjahren dargestellt und der sich hierdurch ergebende Instandhaltungsstau monetär bewertet.
Der Rat hat aus dem Bericht die Konsequenzen gezogen und ab 2003 zusätzliche jährliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt, um den dokumentierten Instandhaltungsstau im sog. Schulreparaturprogramm aufzuarbeiten.
Der Instandhaltungsstau wurde in Höhe von rd. 66,5 Mio. Euro (bereinigt um die der StädteRegion übertragenen Gebäude) ermittelt und mit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement zum 01.01.2004 im Rahmen der Eröffnungsbilanz wertmindernd bei den Objekten im Sondervermögen berücksichtigt. Diese bilanzierten Wertminderungen werden im Rahmen des Schulreparaturprogramms kontinuierlich aufgearbeitet und wieder werterhöhend verbucht.
Seit nunmehr 2003 werden jährlich Mittel - in der Regel 4 Mio. Euro p.a. - für diese Aufarbeitung zur Verfügung gestellt. Im Ausnahmefall und in Abstimmung mit den politischen Gremien wurden weniger jährliche Mittel zur Verfügung gestellt und für die Eigenanteils - Finanzierung geförderter Sanierungsmaßnahmen bei schulischen Gebäuden verwendet, z.B. im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket I.
Bis Ende 2018 konnten von den insgesamt für das Programm veranschlagten und seinerzeit wertmindernd berücksichtigten 66,5 Mio. Euro bereits 45,9 Mio. € aufgearbeitet werden.
Die Aufarbeitung folgt dem seinerzeit aufgenommen Instandhaltungsstau und bearbeitet diesen nach baufachliche Prioritäten, die jährlich aktualisiert werden. Dem Betriebsausschuss und dem Schulausschuss wird zu Beginn jedes Haushalts-/Wirtschaftsjahres mitgeteilt, welche Maßnahmen mit den neu zur Verfügung stehenden Mitteln vorgesehen sind.
Auch in 2019 wurden 4 Mio. Euro für das Programm zur Verfügung gestellt. Die damit zu finanzierenden Maßnahmen wurden am 19.03.2019 dem Betriebsausschuss und am 14.05.2019 dem Schulausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Zusammen mit den noch in Maßnahmen aus Vorjahren gebundenen und übertragenen Rest-Mitteln (u.a. Anteilsfinanzierung Fassadensanierung / Aula Einhard-Gymnasium) standen zum 01.01.2019 insgesamt ca. 9,0 Mio. Euro zur Verfügung.
Im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung zum Sportplatz / Umkleidegebäude Hörn wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 1,54 Mio. Euro benötigt. In dem Zusammenhang wurde entschieden, eine Deckung aus den zur Verfügung stehenden Mitteln des Schulreparaturprogramms vorzunehmen. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund getroffen, dass die insgesamt zur Verfügung stehenden ca. 9 Mio. Euro aus Kapazitätsgründen nicht in 2019 verausgabt werden können und / oder unter Berücksichtigung von baufachlichen Abläufen noch nicht in 2019 benötigt werden.
In ähnlicher Größenordnung der im Rahmen der Dringlichkeitsentscheidung entnommenen Mittel konnten Mittel des Schulreparaturprogramms in 2019 freigegeben werden. Dies wird zum einen möglich durch Minderkosten bei bereits abgeschlossenen Maßnahmen sowie durch Maßnahmen, die erst in 2021 zur Ausführung gelangen können. Diese werden dann aus den jährlichen Mitteln des Jahres 2021 finanziert.
Es standen nach der Verlagerung somit in 2019 noch ca. 7,5 Mio. Euro für das Schulreparaturprogramm zur Verfügung, mit denen die den Ausschüssen bereits vorgestellten Maßnahmen in 2019 und 2020 umgesetzt bzw. weiter geführt werden sollen.
Bei der Umsetzung ist Rücksicht auf schulische Belange zu nehmen, so dass die Arbeiten oftmals an die Ferienzeiten gebunden sind. Aber auch Kapazitätsgründe sind maßgeblich dafür, dass eine Umsetzung der in Vorbereitung oder in Bearbeitung befindlichen Maßnahmen noch das Jahr 2020 in Anspruch nehmen wird. So binden insbesondere die geförderten Maßnahmen, z.B. im Rahmen des Programms Gute Schule 2020, als zeitkritische Maßnahmen mit höherer Priorität deutliche personelle Umsetzungskapazitäten.
Ende des Jahres 2019 sind von den 7,5 Mio. Euro voraussichtlich rd. 3,5 Mio. Euro aufgearbeitet, so dass für 2020 noch rd. 4 Mio. Euro Restmittel aufzuarbeiten sind.
Die im Entwurf des Haushalts für 2020 vorgesehenen 2,6 Mio. Euro sind - da vorrangig die Restmittel zu bearbeiten sind - nicht realistisch in 2020 umsetzbar. Für 2020 lautet somit die Empfehlung der Fachverwaltung, mit der Mittelbereitstellung für das Schulreparaturprogramm ein Jahr auszusetzen und es ab 2021 planmäßig mit 4 Mio. Euro p.a. weiter zu führen.
In der nachfolgenden Tabelle ist der Sachstand der für 2019 zur Kenntnis gebrachten Maßnahmen dargestellt:
Schule | Maßnahme Schulreparaturprogramm | Sachstand |
Barbarastraße 1-3 | Neue Lichtfassade Turnhalle | in Bearbeitung 2019/20 |
Birkstraße 6 | Neue Abhangdecke Lehrschwimmbecken | in Bearbeitung 2019/20 |
Birkstraße 6 | Wärme-/ Raumlufttechnik Schwimmhalle | Verschiebung in Folgejahre |
Bischofstraße 21 | Teilsanierung Dach | 2020 |
Gerlachstraße 7 | WC-Sanierungen | in Bearbeitung 2019/20 |
Hanbrucher Str. 29 | Sanierung Klassenräume | 2020 (aufgr. aktueller Großmaßn.) |
Hander Weg 89 | Sanierung div. WC-Anlagen | in Bearbeitung 2019/20 |
Heinzenstraße 19 | Sanierung WC-Anlagen | in Bearbeitung 2019/20 |
Im Gillesbachtal 35 | Fenstersanierung | abgeschlossen |
Lintertstraße 68 | Sanierung Brandschutztüren | in Bearbeitung 2019/20 |
Luisenstraße 42 | Sanierung WC | abgeschlossen |
Malmedyer Str. 12 | Lichtfassade TH | in Bearbeitung 2019/20 |
Oberforstbacher Str. 332 | Erneuerung Fenster OGS | abgeschlossen |
Reumontstraße 52 | Turnhalle Fassade | in Bearbeitung 2019/20 |
Robert-Schuman-Str. 4 | Oberböden 6 Klassen | abgeschlossen |
Robert-Schuman-Str. 4 | Fassadensanierung Anteilsfinanz. | in Bearbeitung 2019/20 |
Rombachstr. 99 | Sanierung WC-Anlagen | in Bearbeitung 2019/20 |
Sandkaulstraße 75 | Turnhallensanierung Anteilsfinanz. | in Bearbeitung 2019/20 |
Schwalbenweg 4+6 | Schwimmhalle | in Bearbeitung 2019/20 |
Stolberger Str. 200 | Sanierung Klassenräume | in Bearbeitung 2019/20 |
In den Jahren 2016 bis 2018 wurden folgende Maßnahmen vorgestellt mit folgendem Bearbeitungsstand:
Jahr | Schultyp | Straße | Nr. | Maßnahmenbeschreibung | Bearbeitungsstand |
2016 | Förderschule | Von-Coels-Str. | 162 | Sanierung Speisesaal Decke, Boden | abgeschlossen |
2016 | Förderschule | Von-Coels-Str. | 162 | Fenstererneuerung | abgeschlossen |
2016 | Gesamtschule | Hander Weg | 89 | Diverse Reparaturen | abgeschlossen |
2016 | Gesamtschule | Rombachstr. | 99 | Lehrküchensanierung | abgeschlossen |
2016 | Gesamtschule | Rombachstr. | 99 | Fenstersanierung | abgeschlossen |
2016 | Gesamtschule | Rombachstr. | 99 | Modernisierung Aufzugskabine | abgeschlossen |
2016 | Gesamtschule | Rombachstr. | 99 | Erneuerung Böden, KMF-Sanierung | abgeschlossen |
2016 | Gesamtschule | Rombachstr. | 99 | Erneuerung Aulabeleuchtung | abgeschlossen |
2016 | Grundschule | Am Höfling | 14 | Sanierung WC-Anlage | abgeschlossen |
2016 | Grundschule | Am Römerhof | 31 | Sanierung Lehrer- u. Schüler WC | abgeschlossen |
2016 | Grundschule | Gleiwitzer Str. | 10 | Sanierung Sportboden/ Abhangdecke TH | abgeschlossen |
2016 | Grundschule | Haarbachtalstr. | 10 | Sanierung Schüler-WC | abgeschlossen |
2016 | Grundschule | Karl-Kuck-Str. | 33-35 | Erneuerung Kesselanlage | abgeschlossen |
2016 | Grundschule | Kirchberg | 14 | Sanierung Böden/ Pausengang | abgeschlossen |
2016 | Grundschule | Lintertstraße | 68 | Erneuerung Aussentüren | abgeschlossen |
2016 | Grundschule | Oberforstbacher Str. | 332 | WC-Sanierung | abgeschlossen |
2016 | Grundschule | Passstr. | 10 | Beleuchtungssanierung 2. BA | abgeschlossen |
2016 | Grundschule | Saarstr. | 66 | Sanierung Abhangdecke TH | abgeschlossen |
2016 | Grundschule | Schwalbenweg | 4-6 | Dachsanierung 3. BA | abgeschlossen |
2016 | Gymnasium | Jesuitenstr. | 9-11 | Beleuchtungssanierung insges. 18 Räume | abgeschlossen |
2016 | Gymnasium | Robert-Schuman-Str. | 4 | Erneuerung Unterverteilungen | abgeschlossen |
2016 | Gymnasium | Stolberger Str. | 200 | Erneuerung Bodenbeläge u. Abhangdecken | abgeschlossen |
2016 | Realschule | Alkuinstraße | 40 | Erneuerung Unterverteilungen | abgeschlossen |
2016 | Realschule | Bischofstr. | 21 | Schallschutzmaßnahme | abgeschlossen |
2016 | Realschule | Im Gillesbachtal | 35 | Fugensanierung | abgeschlossen |
2017 | Alle Schulformen | - | - | Austausch ELA-Anlagen | abgeschlossen |
2017 | Alle Schulformen | - | - | Austausch Zentralbatterieanlagen | abgeschlossen |
2017 | Alle Schulformen | - | - | Austausch Elektrounterverteilungen | in Arbeit |
2017 | Gesamtschule | Hander Weg | 89 | Diverse Reparaturen | abgeschlossen |
2017 | Gesamtschule | Hander Weg | 89 | Aufzugsanierung | abgeschlossen |
2017 | Gesamtschule | Rombachstr. | 99 | Erneuerung Lüftungsanlage PZ | in Arbeit |
2017 | Grundschule | Birkstr. | 6 | Sanierung Technik Schwimmhalle | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Brühlstr. | 2 | Erneuerung Schulhofbeläge | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Feldstr. | 59 | Sanierung Akustikdecken Klassenräume | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Haarbachtalstr. | 10 | Erneuerung Geräteraumtore, Prallschutz TH | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Hanbrucher Str. | 29 | Fassadenarbeiten | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Heider-Hof-Weg | 12 | Sanierung Parkettböden Klassenräume | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Höfchensweg | 44 | Sanierung Dachkonstruktion TH | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Höfchensweg | 44 | Sanierung Pavillon | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Kirchberg | 14 | Erneuerung Grundleitungen | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Königsstr. | 18-24 | Sanierung Turnhallenboden | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Lintertstraße | 68 | Sanierung Schulhofbeläge | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Matarestr. | 11 | Hydraulischer Abgleich Heizung | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Michaelsbergstr. | 12-22 | Fassadenarbeiten | zurückgestellt |
2017 | Grundschule | Passstr. | 10 | Beleuchtungssanierung 1. BA | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Saarstr. | 66 | Erneuerung Heizflächen Decke u. Akustik TH | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Vetschauer Str. | 2 | Abdichtung Kelleraussenwand | abgeschlossen |
2017 | Grundschule | Vetschauer Str. | 2 | Umstellung Gasheizung auf Fernwärme | in 2020 |
2017 | Gymnasium | Gangolfsweg | 52 | Planungsmittel/ Voruntersuchung Fassadensanierung | in Arbeit |
2017 | Gymnasium | Jesuitenstr. | 9-11 | Sanierungsarbeiten Turnhalle | abgeschlossen |
2017 | Gymnasium | Lütticher Str. | 111 | WC-Sanierung | abgeschlossen |
2017 | Hauptschule | Malmedyerstr. | 12 | Erneuerung Bodenbeläge | abgeschlossen |
2017 | Realschule | Alkuinstraße | 40 | Anstricharbeiten Fluren u. Klassen | abgeschlossen |
2017 | Realschule | Bischofstr. | 21 | Sanierung WC-Anlage | abgeschlossen |
2018 | Förderschule | Elsassstr. | 92-94 | Dach- u. Betonsanierung | abgeschlossen |
2018 | Förderschule | Sonnenscheinstr. | 1 | Sanierungsarbeiten Gymnastikhalle | abgeschlossen |
2018 | Förderschule | Von-Coels-Str. | 162 | Bodenbelagsarbeiten | abgeschlossen |
2018 | Gesamtschule | Hander Weg | 89 | Sanierung WC-Anlage | abgeschlossen |
2018 | Gesamtschule | Heinzenstr. | 19 | Fenstertausch BA 1 | abgeschlossen |
2018 | Gesamtschule | Rombachstr. | 99 | Erneuerung Brandschutztüren | abgeschlossen |
2018 | Grundschule | Am Römerhof | 31 | Fenstertausch Foyer | abgeschlossen |
2018 | Grundschule | Höfchensweg | 44 | Sanierungsarbeiten Turnhalle (Abdichtung, Windfang) | abgeschlossen |
2018 | Grundschule | Jesuitenstraße | 20 | Fenstertausch WC-Anlage, Schulhofreparaturen | abgeschlossen |
2018 | Grundschule | Lintertstraße | 68 | Sanierung WC-Anlage | abgeschlossen |
2018 | Gymnasium | Robert-Schuman-Str. | 4 | Sanierung Aussen-WC-Anlage | abgeschlossen |
2018 | Gymnasium | Robert-Schuman-Str. | 4 | Sanierung Fassade | in Arbeit |
2018 | Gymnasium | Robert-Schuman-Str. | 4 | Erneuerung Lüftungsanlage Aula | zurückgestellt |
2018 | Gymnasium | Stolberger Str. | 200 | Sanierung WC-Anlage | abgeschlossen |
2018 | Hauptschule | Malmedyerstr. | 12 | Sanierung WC-Anlage | abgeschlossen |
2018 | Realschule | Alkuinstraße | 40 | Erneuerung Bodenbeläge | abgeschlossen |
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
30,4 kB
|