Rat der Stadt Aachen - 14.12.2022
Grunddaten
- Betreff:
- 
Sitzung des Rates der Stadt Aachen 
- Gremium:
- Rat der Stadt Aachen
- Datum:
- Mi., 14.12.2022
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Raum:
- Geschwister-Scholl-Gymnasium Aula
- Ort:
- Stolberger Straße 200, 52068 Aachen
Tagesordnung
| +/- | TOP | Betreff | Vorlage | Beschlussart | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlicher Teil (17:00 - 20:13 Uhr) | |||||
| ungeändert beschlossen | |||||
| ungeändert beschlossen | |||||
| ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | zur Kenntnis genommen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | geändert beschlossen | ||||
|  | zurückgezogen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | zurückgezogen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
| ungeändert beschlossen | |||||
| ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
| ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
| ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
| ungeändert beschlossen | |||||
| ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
|  | zur Kenntnis genommen | ||||
|  | zur Kenntnis genommen | ||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
| zur Kenntnis genommen | |||||
| ungeändert beschlossen | |||||
|  | ungeändert beschlossen | ||||
| Nichtöffentlicher Teil (17:00 - 20:13 Uhr) | |||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (wie Dokument) | 135,7 kB | |||
| 2 | (wie Dokument) | 37,2 kB | 
