10.12.2008 - 5.5 3. Bericht über die Fallzahlen- und Kostenentwi...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5.5
- Gremium:
- Rat der Stadt Aachen
- Datum:
- Mi., 10.12.2008
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:05
- Anlass:
- Öffentliche Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (wie Dokument) | 56,1 kB | |||
| 2 | (wie Dokument) | 29,9 kB | |||
| 3 | (wie Dokument) | 28,9 kB | |||
| 4 | (wie Dokument) | 11,4 kB | |||
| 5 | (wie Dokument) | 37 kB | |||
| 6 | (wie Dokument) | 13,6 kB | |||
| 7 | (wie Dokument) | 9,3 kB | |||
| 8 | (wie Dokument) | 9,5 kB | |||
| 9 | (wie Dokument) | 10,7 kB | 
