28.04.2009 - 10 4. Bericht über die Fallzahlen- und Kostenentwi...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 10
- Gremium:
- Kinder- und Jugendausschuss
- Datum:
- Di., 28.04.2009
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Öffentliche Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (wie Dokument) | 55,9 kB | |||
| 2 | (wie Dokument) | 30,1 kB | |||
| 3 | (wie Dokument) | 29 kB | |||
| 4 | (wie Dokument) | 33,6 kB | |||
| 5 | (wie Dokument) | 37,1 kB | |||
| 6 | (wie Dokument) | 37,2 kB | |||
| 7 | (wie Dokument) | 37,4 kB | |||
| 8 | (wie Dokument) | 26,2 kB | |||
| 9 | (wie Dokument) | 26,5 kB | |||
| 10 | (wie Dokument) | 29,4 kB | |||
| 11 | (wie Dokument) | 46,9 kB | 
