29.01.2009 - 6 Städtebaulicher Wettbewerb mit Realisierungstei...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Gremium:
- Mobilitätsausschuss
- Datum:
- Do., 29.01.2009
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Öffentliche Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (wie Dokument) | 767,8 kB | |||
| 2 | (wie Dokument) | 730 kB | |||
| 3 | (wie Dokument) | 628,5 kB | |||
| 4 | (wie Dokument) | 635,2 kB | |||
| 5 | (wie Dokument) | 433,7 kB | |||
| 6 | (wie Dokument) | 660,1 kB | |||
| 7 | (wie Dokument) | 655,5 kB | |||
| 8 | (wie Dokument) | 766,5 kB | |||
| 9 | (wie Dokument) | 598,6 kB | |||
| 10 | (wie Dokument) | 560,3 kB | |||
| 11 | (wie Dokument) | 654 kB | |||
| 12 | (wie Dokument) | 623,8 kB | |||
| 13 | (wie Dokument) | 742,4 kB | |||
| 14 | (wie Dokument) | 611,6 kB | |||
| 15 | (wie Dokument) | 662,3 kB | |||
| 16 | (wie Dokument) | 525,1 kB | |||
| 17 | (wie Dokument) | 850,9 kB | |||
| 18 | (wie Dokument) | 559,8 kB | |||
| 19 | (wie Dokument) | 5,3 MB | |||
| 20 | (wie Dokument) | 5,4 MB | |||
| 21 | (wie Dokument) | 6,5 MB | |||
| 22 | (wie Dokument) | 6,5 MB | |||
| 23 | (wie Dokument) | 4 MB | |||
| 24 | (wie Dokument) | 3,1 MB | |||
| 25 | (wie Dokument) | 100,2 kB | 
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (wie Dokument) | 25 MB | 
