02.03.2021 - 6 Wirtschaftsplan 2021 der eigenbetriebsähnlichen...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Gremium:
- Finanzausschuss
- Datum:
- Di., 02.03.2021
- Status:
- gemischt (Niederschrift genehmigt)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Anhörung
- Federführend:
- E 26 - Gebäudemanagement
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (wie Dokument) | 86,8 kB | |||
| 2 | (wie Dokument) | 69,6 kB | |||
| 3 | (wie Dokument) | 109,1 kB | |||
| 4 | (wie Dokument) | 74,1 kB | |||
| 5 | (wie Dokument) | 45,9 kB | |||
| 6 | (wie Dokument) | 47,9 kB | |||
| 7 | (wie Dokument) | 19 kB | |||
| 8 | (wie Dokument) | 21,4 kB | |||
| 9 | (wie Dokument) | 38,9 kB | |||
| 10 | (wie Dokument) | 45,2 kB | 
