09.06.2021 - 13 Verfügungsmittel 2021
Grunddaten
- TOP:
 - Ö 13
 
- Datum:
 - Mi., 09.06.2021
 
- Status:
 - gemischt (Sitzung abgeschlossen)
 
- Uhrzeit:
 - 17:00
 
- Anlass:
 - Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
 
- Vorlage:
 - 
BA 4/0027/WP18 Verfügungsmittel 2021
 
- Beratung:
 - öffentlich
 
- Vorlageart:
 - Entscheidungsvorlage
 
- Federführend:
 - B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
 
- Beschluss:
 - ungeändert beschlossen
 
Beschluss:
Die Vergabe der Verfügungsmittel erfolgt bei PSP-Element 1-010102-400-9 ‘Bezirksvertretungen‘ in Verbindung mit Kostenart 54910000 ‘Verfügungsmittel‘
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt die Vergabe der Verfügungsmittel 2021 entsprechend dem folgenden Vorschlag der Kleinen Kommission.
Produkt 010102-400 ‘Bezirksvertretungen B-4‘ PSP-Element 1-010102-400-9 ‚Bezirksvertretungen‘ Kostenart 54910000 – ‘Verfügungsmittel‘ Haushaltsansatz 2020 + 2021: 15.900,00 €  | 
 2021 €  | 
A)  | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen projektbezogene Förderung  | 1.150,00  | |
B)  | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften - einschl. Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse  | 6.335,00  | |
C)  | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit  | 2.070,00  | |
D)  | Schützenvereine  | 690,00  | |
Zwischensumme  | 10.245,00  | ||
  | 75 Jahre - FC INDE HAHN e.V.  | 250,00  | |
Summe  | 10.495,00  | ||
A)  | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen Projektbezogene Förderung  | 2021 €  | 
1.  | Heimat- und Eifelverein Kornelimünster  | 300,00  | 
2.  | Geschichtsverein Hahn/Friesenrath  | -/-  | 
3.  | KIK Kulturinitiative Kornelimünster  | 300,00  | 
4.  | Förderverein Jakob-Büchel-Haus +  | 500,00  | 
5.  | Arbeitskreis Walheimer Geschichte und Kultur  | 50,00  | 
Summe  | 1.150,00  | |
Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften  | 2021 €  | |
1.  | Musik und Schule in Kornelimünster  | 2.500,00  | 
2.  | Musikverein Hahn  | 925,00  | 
3.  | Walheimer Big Band  | 340,00  | 
4.  | Big Band Nütheim-Schleckheim  | 50,00  | 
5.  | Tanzgruppe Friesenrath Verein hat sich in 2020 aufgelöst  | -/-  | 
6.  | KG “Orjenal Mönster Jonge“  | 290,00  | 
7.  | KG Grün-Weiß Lichtenbusch  | 1.010,00  | 
8.  | Erste Walheimer KG  | 260,00  | 
9.  | Trommler- und Pfeiferkorps Lichtenbusch  | 50,00  | 
10.  | Musikverein Oberforstbach  | 125.00  | 
11.  | Trommler- und Pfeiferkorps Walheim Hinweis: Mitveranstalter Erntedankzug  | 50,00  | 
12.  | Trommler- und Pfeiferkorps Kornelimünster  | 80,00  | 
13.  | Trommler- und Pfeiferkorps Schmithof/Sief (Verein ruht)  | -/-  | 
14.  | Ev. Kirchen- und Kinderchor Kornelimünster/Zweifall  | 305,00  | 
15.  | Kirchen- und Jugendchöre Walheim  | 50,00  | 
16.  | Kirchenchor „Cantabilé“ Walheim  | 50,00  | 
17.  | Kirchenchor Schmithof/Sief  | 50,00  | 
18.  | Kirchenchor Oberforstbach  | 50,00  | 
19.  | Kirchenchor Hahn  | 50,00  | 
20.  | Kirchenchor Nütheim-Schleckheim  | 50,00  | 
21.  | Kirchenchor Kornelimünster  | 50,00  | 
Summe  | 6.335,00  | |
C)  | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit  | 2021 €  | 
1.  | AWO-Ortsverein Aachen-Walheim  | 270,00  | 
2.  | Offener Kinder- und Jugendtreff “Space“ Walheim e. V.  | 600,00  | 
3.  | Freizeit- und Erholungsverein Walheim e. V.  | 300,00  | 
4.  | Jugendtreff Kornelimünster - IndaHouse Träger: INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V.  | 300,00  | 
5.  | INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V.  | 500,00  | 
6  | Seniorenkreis Friesenrath betreut durch die St. Hubertus Schützenbruderschaft Friesenrath e.V.  | 100,00  | 
Summe  | 2.070,00  | |
Schützenvereine  | 2021 €  | |
1.  | Kornelimünster  | 90,00  | 
2.  | Lichtenbusch  | 30,00  | 
3.  | Oberforstbach  | 60,00  | 
4.  | Schmithof  | 135,00  | 
5.  | Sief  | 75,00  | 
6.  | Hahn  | 195,00  | 
7.  | Friesenrath  | 45,00  | 
8.  | Nütheim/Schleckheim  | 60,00  | 
Summe  | 690,00  | |
