21.09.2011 - 4.1 Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Aa...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 4.1
- Gremium:
- Bezirksvertretung Aachen-Richterich
- Datum:
- Mi., 21.09.2011
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (wie Dokument) | 887 kB | |||
| 2 | (wie Dokument) | 5,4 MB | |||
| 3 | (wie Dokument) | 14,3 MB | |||
| 4 | (wie Dokument) | 21,5 MB | |||
| 5 | (wie Dokument) | 6,9 MB | |||
| 6 | (wie Dokument) | 6,5 MB | |||
| 7 | (wie Dokument) | 6,5 MB | |||
| 8 | (wie Dokument) | 6,5 MB | |||
| 9 | (wie Dokument) | 7,8 MB | |||
| 10 | (wie Dokument) | 2,1 MB | |||
| 11 | (wie Dokument) | 17 MB | |||
| 12 | (wie Dokument) | 17,5 MB | |||
| 13 | (wie Dokument) | 5,9 MB | |||
| 14 | (wie Dokument) | 7 MB | |||
| 15 | (wie Dokument) | 5 MB | |||
| 16 | (wie Dokument) | 9,1 MB | |||
| 17 | (wie Dokument) | 6,7 MB | |||
| 18 | (wie Dokument) | 5,7 MB | |||
| 19 | (wie Dokument) | 19,6 MB | |||
| 20 | (wie Dokument) | 13,8 MB | |||
| 21 | (wie Dokument) | 15,7 MB | |||
| 22 | (wie Dokument) | 20 MB | |||
| 23 | (wie Dokument) | 13,9 MB | |||
| 24 | (wie Dokument) | 18,6 MB | |||
| 25 | (wie Dokument) | 14,8 MB | |||
| 26 | (wie Dokument) | 3,4 MB | |||
| 27 | (wie Dokument) | 7,8 MB | |||
| 28 | (wie Dokument) | 5,3 MB | |||
| 29 | (wie Dokument) | 6,2 MB | |||
| 30 | (wie Dokument) | 5,9 MB | |||
| 31 | (wie Dokument) | 26,5 MB | |||
| 32 | (wie Dokument) | 15,6 MB | 
