30.05.2014 - 2 Feststellung der endgültigen Ergebnisse der Wah...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 2
- Gremium:
- Wahlausschuss
- Datum:
- Fr., 30.05.2014
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:08
- Anlass:
- Öffentliche Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 01 - Fachbereich Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beratung
Niederschrift
über die Sitzung des Wahlausschusses
zur Feststellung des Ergebnisses der Wahl des Integrationsrates
der Stadt Aachen am 25. Mai 2014
- Zur Feststellung des Ergebnisses der Wahl des Integrationsrates der Stadt Aachen am 25.05.2014 trat heute, am 30.05.2014, nach ordnungsgemäßer Einladung der Wahlausschuss zusammen.
Es waren erschienen:
1. | Stadtdirektorin Annekathrin Grehling |
| als Vorsitzende |
2. | Ratsherr Ralf Demmer |
| als Beisitzer/in |
3. | Ratsherr Christian Krenkel |
| als Beisitzer/in |
4. | Ratsherr Wilhelm Helg |
| als Beisitzer/in |
5. | Ratsherr Joans Paul |
| als Beisitzer/in |
6. | Ratsherr Manfred Bausch |
| als Beisitzer/in |
|
|
|
|
Ferner waren zugezogen:
Herr Schorn | als stellv. Bereichsleiter des FB 01/Wahlen |
Herr Lohe | als Fachbereichsleiter 01 |
Frau Lammers | als Justiziarin |
Herr Beljanski | als Schriftführer |
Die Vorsitzende eröffnete um 14.26 Uhr die Sitzung damit, dass sie die Beisitzer/innen und den Schriftführer zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtete.
Sie stellte fest, dass Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung nach § 6 Abs. 2 Satz 1 der Kommunalwahlordnung öffentlich bekanntgemacht worden sind.
- Der Wahlausschuss nahm Einsicht in die Wahlniederschriften und in die als Anlage beigefügte Zusammenstellung der Ergebnisse.
Der Wahlausschuss nahm keine rechnerische Berichtigung in den Feststellungen der Wahlvorstände vor:
Er trug keine Bedenken gegen die folgenden Entscheidungen der Wahlvorstände über die Gültigkeit oder Ungültigkeit von Stimmzetteln vor.
- In der Stadt Aachen verteilten sich die gültigen Stimmen auf die Wahlvorschläge, wie aus der Anlage ersichtlich, wie folgt:
Zahl der Stimmen | |||
Nr. | Wahlvorschlag | absolut | v. H. |
1 | Migranten für Integration und Teilnahme (MIT-Aachen) | 2.104 | 42,06 |
2 | Aachen Türk Toplumu – Türkische Gemeinde Aachen | 605 | 12,10 |
3 | Kurdischer Freundschaftskreis | 246 | 4,92 |
4 | AFRIKA-LISTE | 421 | 8,42 |
5 | Abdullah, Kurucu | 49 | 0,98 |
6 | Ahmet, Tarak | 145 | 2,9 |
7 | Aachener Demokratische Zusammenarbeit (ADZ) | 978 | 19,55 |
8 | Miteinander Füreinander: Für ein weltoffenes Aachen | 329 | 6,58 |
9 | Milli Görüs Aachen | 103 | 2,06 |
10 | Aliston Thevaraj, Chrysostom* | 22 | 0,44 |
| zusammen | 5.002 | 100 |
- Die Verteilung der Sitze errechnet sich gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 5 der Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung nach Sainte Laguë/Schepers.
- Danach ergibt sich folgende Sitzverteilung:
Nr. | Name/Bezeichnung | Anzahl der Sitze |
1 | Migranten für Integration und Teilnahme (MIT-Aachen) | 6 |
2 | Aachen Türk Toplumu – Türkische Gemeinde Aachen | 2 |
3 | Kurdischer Freundschaftskreis
| 1 |
4 | AFRIKA-Liste
| 1 |
5 | Abdullah, Kurucu | -- |
6 | Ahmet, Tarak | -- |
7 | Aachener Demokratische Zusammenarbeit (ADZ) | 3 |
8 | Miteinander Füreinander: Für ein weltoffenes Aachen | 1 |
9 | Milli Görüs Aachen | -- |
10 | Aliston Thevaraj, Chrysostom* | -- |
| zusammen | 14 |
- Innerhalb der Listen wurden die Sitze auf die Bewerber/innen unter Zugrundelegung der Reihenfolge verteilt, die sich aus den Listenwahlvorschlägen ergibt.
Aus den Listenwahlvorschlägen gewählte Bewerber/innen und deren persönliche/r Vertreter/innen.
Liste Nr. | Lfd. Nr. | Position | Name, Vorname, Staatsangehörigkeit, Anschrift in Aachen |
1 | 1 | Bewerber/in | Blume, Paola, deutsch, Donatusstr. 29 A, 52078 Aachen |
Vertreter/in | Daßen, Marie-Jose, deutsch, Melatener Str. 90, 52074 Aachen | ||
2 | Bewerber/in | Younessi, Anahid, deutsch-iranisch, Kronenberg 81, 52074 Aachen | |
Vertreter/in | Vilz, Pat‘man, deutsch, Südstr. 24, 52064 Aachen | ||
3 | Bewerber/in | Wondafrash, Eshetu, deutsch, Florastr. 1, 52076 Aachen | |
Vertreter/in | Bounouar, Laila, deutsch, Kirberichshofer Weg 37, 52066 Aachen | ||
4 | Bewerber/in | Petrovic, Jana, serbisch, Trierer Str. 137, 52078 Aachen | |
Vertreter/in | Veselinovic, Zivojin, deutsch, Auf der Kier 11, 52076 Aachen | ||
5 | Bewerber/in | Pivovarov, Ruslan, russisch, Talstr. 17, 52068 Aachen | |
Vertreter/in | Marangozoglu, Osman, deutsch, Severinstr. 133, 52080 Aachen | ||
6 | Bewerber/in | Özgün, Eyüp, deutsch-türkisch, Kasinostr. 94, 52066 Aachen | |
Vertreter/in | Esser, Florian, deutsch, Reimanstr. 36a, 52070 Aachen | ||
2 | 1 | Bewerber/in | Özbay, Safi, deutsch, Fringsgraben 3, 52068 Aachen |
Vertreter/in | Zembilci, Süleyman, deutsch, Cockerillpark 19, 52080 Aachen | ||
2 | Bewerber/in | Kalkan, Leyla, deutsch-türkisch, Engelbertstr. 74, 52078 Aachen | |
Vertreter/in | Karaduman, Osman, deutsch, Katharinenstr. 10, 52068 Aachen | ||
3 | 1 | Bewerber/in | Iscan, Bülent, türkisch, Jülicher Str. 372, 52070 Aachen |
Vertreter/in | Demir, Kenan, deutsch-türkisch, Feldstr. 22, 52070 Aachen | ||
4 | 1 | Bewerber/in | Ngouah-Bôh, Elvire, deutsch, Kronenberg 126, 52074 Aachen |
Vertreter/in | Vogeler-Yildirim, Dagmar, deutsch, Kronenberg 110, 52074 Aachen | ||
5 | 1 | Bewerber/in | Georgiadis, Georg, deutsch-griechisch, Talstr. 11, 52068 Aachen |
Vertreter/in | -- | ||
| 2 | Bewerber/in | Ulug, Cengiz, türkisch, Augustastr. 69, 52070 Aachen |
|
| Vertreter/in | -- |
| 3 | Bewerber/in | Ghaei, Hoshang, deutsch-iranisch, Heerlener Str. 26, 52074 Aachen |
|
| Vertreter/in | -- |
6 | 1 | Bewerber/in | Ambadar, Dorothea, deutsch, Kamper Str. 18, 52064 Aachen |
Vertreter/in | Jakubovic, Mehmed, bosnisch-hzg., Robert-Koch-Str. 21, 52066 Aachen |
- Die Wahlleiterin verkündete das Wahlergebnis. Die Verhandlung war öffentlich. Vorstehende Niederschrift wurde von der Wahlleiterin, den Beisitzern/Beisitzerinnen und dem Schriftführer genehmigt und unterschrieben.
4