Entscheidungsvorlage - FB 01/0033/WP16
Grunddaten
- Betreff:
- 
Wahl der Ausschussmitglieder 
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 01 - Fachbereich Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Rat der Stadt Aachen | Entscheidung |  | 
|  | 18.11.2009 | 
Erläuterungen
Erläuterungen:
Aufgrund des Wahlergebnisses der Kommunalwahl vom 30. August 2009 ergibt sich für die Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer bei der Bildung der Ausschüsse des Rates der Stadt bei 71 auf die Fraktionen aufzuteilende Sitze folgende Aufteilung auf die Fraktionen des Rates:
| Anzahl der Sitze | CDU 28 | SPD 20 | Grüne 14 | FDP 6 | Die Linke 3 | 
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
 | 
| 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
 | 
| 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
 | 
| 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
 | 
| 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
 | 
| 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 
| 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 
| 16 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 
| 17 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 
| 18 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 
| 19 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 
| 20 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 
| 21 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 
| 22 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 
| 23 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 
| 24 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 
| 25 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 
| 26 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 
| 27 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 
| 28 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 
| 29 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 
| 30 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 
