Kenntnisnahme - FB 01/0036/WP16
Grunddaten
- Betreff:
- 
Wahl der städtischen Vertreter in Gesellschaften, Verbänden und sonstigen Organisationenhier: Grundsatzinformationen 
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 01 - Fachbereich Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Rat der Stadt Aachen | Kenntnisnahme |  | 
|  | 18.11.2009 | 
Erläuterungen
Erläuterungen:
Ergänzung:
Auf der Basis des Ergebnisses der Kommunalwahl vom 30.08.2009 ergibt sich für die Entsendung von Vertretern in Gesellschaften etc. für die Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer bei der Besetzung der Gremien des Rates der Stadt bei 71 auf die Fraktionen aufzuteilenden Sitze folgende Aufteilung auf die Fraktionen des Rates unter Berücksichtigung eines Verwaltungssitzes ab 2 Sitzen in Gremien:
| Anzahl der Sitze | Verwaltung | CDU 28 | SPD 20 | Grüne 14 | FDP 6 | Die Linke 3 | 
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
 | 
| 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
 | 
| 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
 | 
| 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
 | 
| 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
 | 
| 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 
| 16 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 
| 17 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 
| 18 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 
| 19 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 
| 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 
| 21 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 
| 22 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 
| 23 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 
| 24 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 
| 25 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 
| 26 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 
| 27 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 
| 28 | 1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 
| 29 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 
| 30 | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 
