Entscheidungsvorlage - FB 40/0014/WP16
Grunddaten
- Betreff:
- 
Besetzung von Ausschüssenhier Schulausschuss 
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- Schule
- Verfasst von:
- FB 45/10, Frau Jansen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Rat der Stadt Aachen | Entscheidung |  | 
|  | 10.02.2010 | 
Auswirkungen
| Finanzielle Auswirkungen: | Keine | |||
| Maßnahme: | ___________________________________________________________ | |||
|  |  | ___________________________________________________________ | ||
| Investitionskosten |  | __________€ | ||
| a. | Im Haushalt? | ja/nein | __________€ | |
| b. | Maßnahme über 150 T€: Liegt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vor? | ja/nein |  | |
| c. | Wenn bei a. nein: Deckung? |  |  | |
|  | Maßnahme: | 
 |  | __________€ | 
|  |  | 
 |  |  | 
| d. | Zuschüsse |  |  | __________€ | 
|  |  |  |  |  | 
| Folgekosten |  |  |  | |
| Aufwand |  |  |  | |
|  | Personalkosten |  | __________€ | |
|  | Sachkosten |  |  | __________€ | 
|  | Abschreibung |  | __________€ | |
| a. | Im Haushalt? | ja/nein | __________€ | |
| b. | Wenn bei a. nein: Deckung? |  |  | |
|  | Maßnahme: | 
 |  | __________€ | 
|  |  | 
 |  |  | 
| c. | Zuschüsse |  |  | __________€ | 
|  |  |  |  |  | 
| Konsumtiv |  |  |  | |
| a. | Im Haushalt? | ja/nein | __________€ | |
| b. | Konsolidierung? | ja/nein | ___________€ | |
| c. | Personalkosten |  | __________€ | |
| d. | Sachkosten |  |  | __________€ | 
| e. | Wenn bei a. nein: Deckung? |  |  | |
|  | Maßnahme | 
 |  | __________€ | 
|  |  | 
 |  |  | 
| f. | Dauer |  | Jahre |  | 
| g. | Zuschüsse |  |  | __________€ | 
