Entscheidungsvorlage - BA 4/0072/WP16
Grunddaten
- Betreff:
-
Verfügungsmittel der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim 2012
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
|
Entscheidung
|
|
|
29.08.2012
|
Erläuterungen
Erläuterungen:
Verfügungsmittel 2012* In einem ersten Schritt wurde die Gesamtzahl der Jugendlichen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ermittelt. Zur Ermittlung des Förderbetrages für die Jugendarbeit in den Vereinen wurde wie folgt verfahren: |
12.700 | |
A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen Projektbezogene Förderung | ./. 1.730 |
B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften - Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse | ./. 1.200 |
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit | ./. 2.670 |
zu verteilender Betrag |
7.100 | |
Betrag pro Jugendlichen: 7.100 : 601 Jugendliche Auszahlung wie Vorjahr |
= aufgerundet 12 = 10 |
* Nach § 21 Abs. 1 Ziff. 18.4 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen sind für die Aufteilung der
vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel zur Unterstützung der örtlichen Vereine, die jeweils zum
31.12. des Vorjahres vom Statistischen Amt ermittelten Einwohnerzahlen maßgebend.
Nach Auswertung der Anträge/Rechenschaftsberichte bzw. Rückfragen bei den Vereinen ergibt sich nach dem vorgeschlagenen Schlüssel der SPD-BF folgende Klassifizierung:
J = Förderung von Einrichtungen und Angebote gem. § 11 SGB VIII
S = Förderung von Einrichtungen und Angebote für Senioren
G = Förderung von generationsübergreifenden Angeboten
K = Förderung der Arbeit von Kultur- und Geschichtsvereinen und Initiativen
U = unbestimmt
A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen Projektbezogene Förderung | Kategorie | 2011
| 2012
|
1. | Heimat- und Eifelverein Kornelimünster | K | 500 | 500 |
2. | Geschichtsvefrein Hahn/Friesenrath | K | 380 | 380 |
3. | Arbeitskreis Walheimer Geschichte und Kultur | K | 50 | 50 |
4. | KIK Kulturinitiative Kornelimünster | K | 300 | 300 |
5. | Förderverein Jakob-Büchel-Haus | G | 500 | 500 |
Summe |
1.730 |
1.730 | ||
B) |
Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften |
Kategorie |
2011 |
2012 |
1. | Musik und Schule in Kornelimünster | J | 1.800 | 2.000 |
2. | Musikverein Hahn | J | 1.395 | 1.120 |
3. | Walheimer Big Band | G | 612 | 460 |
4. | Big Band Nütheim-Schleckheim | G | 110 | 120 |
5. | Tanzgruppe Friesenrath | J | 280 | 290 |
6. | KG Orjenal Mönster Jonge | G | 370 | 360 |
7. | KG Grün-Weiß Lichtenbusch | G | 440 | 340 |
8. | Erste Walheimer KG | G | 450 | 450 |
9. | Trommler- und Pfeiferkorps Lichtenbusch | G | 70 | 60 |
10. | Musikverein Oberforstbach | G | 90 | 150 |
11. | Trommler- und Pfeiferkorps Walheim - Hinweis: Mitveranstalter des Erntedankzuges - | G | 130 | 130 |
12. | Trommler- und Pfeiferkorps Kornelimünster | U | 50 | 60 |
13. | Trommler- und Pfeiferkorps Schmithof/Sief (Verein ruht) | U |
|
|
14. | Ev. Kirchenchor Kornelimünster/Zweifall | U | 60 | 60 |
15. | Kirchen- und Jugendchöre Walheim | U | 120 | 50 |
16. | Kirchenchor Schmithof/Sief | U | 50 | 50 |
17. | Kirchenchor Oberforstbach | U | 50 | 50 |
18. | Kirchenchor Hahn | U | 50 | 50 |
19. | Kirchenchor Nütheim-Schleckheim | U | 50 | 50 |
20. | Kapellenchor Friesenrath | U | 50 | 50 |
21. | Kirchenchor Kornelimünster | U | 50 | 50 |
Summe |
|
6.277 |
5.950 |
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohl- Fahrtspflege, Seniorenarbeit |
Kategorie |
2011 |
2012 |
1. | Arbeitswohlfahrt Ortsverband Walheim | G | 270 | 270 |
2. | Offener Kinder- und Jugendtreff Space Walheim e. V. | J | 300 | 300 |
3. | Freizeit- und Erholungsverein Walheim e. V. | J | 0 | 300 |
4. | Verein Jugend- und Begegnung Brander Feld Jugendtreff Kornlimünster | J | 300 | 300 |
5. | INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V. | G | 600 | 300 |
6. | Altenstube Lichtenbusch | S | 240 | 240 |
7. | Seniorenstube Oberforstbach | S | 120 | 120 |
8. | Altenstube Schleckheim | S | 120 | 120 |
9. | Seniorenbetreuung Pfarre Walheim | S | 120 | 120 |
10. | Altenstube Hahn | S | 240 | 240 |
11. | Teestube f. Senioren Schmithof/Sief | S | 240 | 240 |
12. | Seniorenkreis d. Schützen Friesenrath | S | 120 | 120 |
Summe |
2.670 |
2.670 |
D) |
Schützenvereine |
Kategorie |
2011 |
2012 |
1. | Kornelimünster | G | 110 | 140 |
2. | Lichtenbusch | G | 60 | 60 |
3. | Oberforstbach | G | 0 | 40 |
4. | Schmithof | G | 230 | 220 |
5. | Sief | G | 80 | 110 |
6. | Walheim | G | 0 | 0 |
7. | Hahn | G | 170 | 110 |
8. | Friesenrath | G | 50 | 80 |
9. | Nütheim/Schleckheim | G | 70 | 110 |
Summe |
770 |
870 |
Somit ergibt sich folgende Aufteilung der
Verfügungsmittel |
2011 |
2012 | |
A) |
Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen projektbezogene Förderung |
1.730
|
1.730 |
B) |
Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften - Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse |
6.277 |
5.950 |
C) |
Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit |
2.670 |
2.670 |
D) |
Schützenvereine |
770 |
870 |
E) |
Zuschüsse (einmalig) auf Antrag Jubiläumsfeier 750 Jahre Hahn Pflege Kreisverkehr Schleckheim DRK Stadtverband Aachen Stichwort Besuchsdienst Musik und Schule in Kornelimünster Internetanschluss -
|
665 200 118 270 1.253 |
|
F) |
Jubiläen in 2012: Bürgerschützengesellschaft Kornelimünster 600 Jahre Dreifaltigkeitskirchenchor Nütheim-Schleckheim 25-jähriges Dirigentenjubiläum |
|
|
insgesamt |
12.700 |
11.220
| |
Restbetrag |
|
1.480 |
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen
| |||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| ||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | |||||
| |||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2012 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ansatz 2013 ff. | Fortgeschriebener Ansatz 2013 ff. | Folge- kosten (alt) | Folge- kosten (neu) | |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 12.700 | 12.700 | 38.100 (12.700 p.a.) | 38.100 (12.700 p.a.) | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| ||||
| Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben |
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
7,5 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
6,6 kB
|
|||
3
|
(wie Dokument)
|
6,6 kB
|
|||
4
|
(wie Dokument)
|
6,7 kB
|