Entscheidungsvorlage - FB 40/0143/WP16
Grunddaten
- Betreff:
- 
Besetzung von Ausschüssenhier Schulausschuss 
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- Schule
- Verfasst von:
- FB 45/100, Frau Jansen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Rat der Stadt Aachen | Entscheidung |  | 
|  | 24.10.2012 | 
Erläuterungen
Erläuterungen:
Die bisherige Schülervertreterin im Schulausschuss, Frau Clara Hübner, ist aus dem Schulausschuss ausgeschieden. Als ihren Nachfolger benennt die Schülervertretung Aachen Herrn
Marius Mehling
geb. 21.08.1993
Von-Pastor-Straße 5
52066 Aachen
als sachkundigen Einwohner im Schulausschuss.
Auswirkungen
| finanzielle Auswirkungen 
 | ||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 2012 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ansatz 2013 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2013 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | 
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | ||||
| 
 | ||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2012 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ansatz 2013 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2013 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | 
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | ||||
