Kenntnisnahme - FB 45/0373/WP16
Grunddaten
- Betreff:
- 
KiBiz Revision 
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Verfasst von:
- 45/200 ; 45/600
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Kinder- und Jugendausschuss | Kenntnisnahme |  | 
|  | 08.04.2014 | 
Erläuterungen
Erläuterungen:
Im Rahmen der KiBiz Revision wird der Gesetzesentwurf zum neuen Kinderbildungsgesetzt im Landtag am 31.03.2014 erstmals zur Beratung eingebracht.
Auf Wunsch der Vorsitzenden des Kinder- und Jugendausschusses wird die Verwaltung PowerPoint unterstützt über die wesentlichen Inhalte der KiBiz Revision referieren.
Auswirkungen
| finanzielle Auswirkungen 
 Die finanziellen Auswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. 
 
 | ||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | 
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
| 
 | ||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | 
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | öffentlich | 884,5 kB | |||
| 2 | öffentlich | 114,3 kB | |||
| 3 | öffentlich | 116,4 kB | 
