Entscheidungsvorlage - BA 0/0004/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Förderung kultureller Veranstaltungen im Stadtbezirk Aachen-Mitte 
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- B 0 - Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Bezirksvertretung Aachen-Mitte | Kenntnisnahme |  | 
|  | 05.11.2014 | 
Auswirkungen
| finanzielle Auswirkungen 
 | ||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ansatz 2015 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2015 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | 
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
| 
 | ||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ansatz 2015 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2015 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | 
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Personal-/ Sachaufwand | 8.100 | 6.480 | 24.200 | 24.200 | 0 | 0 | 
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
