Entscheidungsvorlage - FB 36/0022/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Realisierung des 'Suermondt-Parks'Erweiterung, Verbindung und Aufwertung der Grün- und Spielanlagen,sowie des Verkehrsraums im Kreuzungsbereich von Richard-, Gottfried- und Martin-Luther-Straße 
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt
- Verfasst von:
- FB 36, Herr Dr. Ruckert
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Schulausschuss |  | |
|  | 13.11.2014 | |||
| 
●
Erledigt
 |  | Kinder- und Jugendausschuss |  | |
|  | 13.11.2014 | |||
| 
●
Erledigt
 |  | Bezirksvertretung Aachen-Mitte | Anhörung/Empfehlung |  | 
|  | 05.11.2014 | |||
| 
●
Erledigt
 |  | Planungsausschuss | Kenntnisnahme |  | 
|  | 06.11.2014 | |||
| 
●
Erledigt
 |  | Mobilitätsausschuss | Entscheidung |  | 
|  | 13.11.2014 | |||
| 
●
Erledigt
 |  | Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | Entscheidung |  | 
|  | 18.11.2014 | 
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen Mitte nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. Sie empfiehlt dem Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz die Verwaltung – wie in den Erläuterungen zur Vorlage ausgeführt – mit der Umsetzung des 'Suermondt-Parks' zu beauftragen. Bezüglich des Verkehrsraums empfiehlt die Bezirksvertretung Aachen Mitte dem Mobilitätsausschuss, die Verwaltung zu beauftragen, für die 'angepasste Variante 1' (mit Parkplätzen Martin-Luther-Straße) einen Ausbauentwurf zu erstellen.
Der Planungsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz die Verwaltung – wie in den Erläuterungen zur Vorlage ausgeführt – mit der Umsetzung des 'Suermondt-Parks' zu beauftragen.
Der Mobilitätsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Verkehrsraum zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, für die 'angepasste Variante 1' (mit Parkplätzen Martin-Luther-Straße) einen Ausbauentwurf zu erstellen.
Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, die Verwaltung – wie in den Erläuterungen zur Vorlage ausgeführt – mit der Umsetzung des 'Suermondt-Parks' zu beauftragen. Er beschließt die Einbeziehung der Spielplätze Richardstraße und Martin-Luther-Straße in diese Umsetzung.
Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. Er beauftragt die Verwaltung – wie in den Erläuterungen zur Vorlage ausgeführt – mit der Umsetzung des 'Suermondtparks'.
Auswirkungen
| finanzielle Auswirkungen Grünanlagen PSP 5-130101-000-01200-300-1 (Herstellung Grünfläche Suermondtpark) 
 | ||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ansatz 2015 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2015 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | 
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 130.000 | 130.000 | 180.000 | 180.000 | 
| Ergebnis | 50.000 | 50.000 | 130.000 | 130.000 | 180.000 | 180.000 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | 
 
 Die Gesamtdeckung ist gegeben, wenn nicht benötigte Mittel von 2014 nach 2015 übertragen werden. 
 
 
 PSP-Element 4-130101-918-7 (Herstellung öffentl. Grünfläche Suermondtpark) Hier: Beleuchtung, sowie Abschreibung Festwert | |||||
| 
 | ||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ansatz 2015 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2015 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | 
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Personal-/ Sachaufwand | 5.000 | 5.000 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 
| Abschreibungen | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 
| Ergebnis | 5.000 | 5.000 | 95.800 | 95.800 | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | 
 Die Gesamtdeckung ist gegeben, wenn nicht benötigte Mittel von 2014 nach 2015 übertragen werden. | |||||
| finanzielle Auswirkungen Spielplätze PSP 5-060201-000-01300-900-2 (Suermondtpark) 
 | ||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ansatz 2015 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2015 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | 
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Auszahlungen | 334.500 | 334.500 | 244.3001) | 244.3001) | 578.800 | 578.800 | 
| Ergebnis | 334.500 | 334.500 | 244.3001) | 244.3001) | 578.800 | 578.800 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | 
 1) Lt. Haushaltsplan 2014ff sind für 2015 74.300€ Eingeplant. Die Entwurfsplanung Haushalt 2015ff sieht den o.g. Betrag von 244.300 € vor. 
 Die Gesamtdeckung ist gegeben, wenn nicht benötigte Mittel von 2014 nach 2015 übertragen werden und der Entwurfsplanung Haushalt 2015ff zugestimmt wird. 
 
 
 PSP 1-060201-900-1 SK 53150000 hier: Beleuchtung Spielfläche | |||||
| 
 | ||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ansatz 2015 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2015 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | 
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Personal-/ Sachaufwand | 10.000 | 10.000 | 59.0001) | 59.0001) | 0 | 0 | 
| Abschreibungen | Die Abschreibung für die Spielgeräte ist zentral eingeplant. | |||||
| Ergebnis | 10.000 | 10.000 | 59.0001) | 59.0001) | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | 
 1) Lt. Haushaltsplan 2014ff sind für 2015 10.000 € eingeplant. Die Entwurfsplanung Haushalt 2015ff sieht den o.g. Betrag von 59.000 € vor, von dem 19.000€ für die Anlage im Suermondtpark benötigt werden (in 2015) 
 Die Gesamtdeckung ist gegeben, wenn der Entwurfsplanung Haushalt 2015ff zugestimmt wird. 
 
 | |||||
Folgekosten:
Sowohl der Grün- und Spielbereich an der Richardstr. als auch die derzeitige Fläche des Hundeauslaufs und der Spielplatz Martin-Luther-Straße sind Bestandsanlagen, die sich bereits in der Unterhaltung des Stadtbetriebes befinden. Die zusätzlich entstandene Freifläche an der Richardstraße wird auch nach der Umsetzung des Projekts „Suermondt-Park“ durch das Gemeinschaftsgarten-Projekt betreut (s. Vorlagentext S. 5).
| finanzielle Auswirkungen Verkehrsraum PSP-Element 5-120102-000-07400-300-1 Gottfried-, Richard- & Martin-Luther-Platz 
 | ||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ansatz 2015 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2015 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | 
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Auszahlungen | 0 | 0 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 
| Ergebnis | 0 | 0 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | Deckung ist gegeben. 
 
 
 PSP-Element 4-120102-041-5 Gottfried-, Richard- & Martin-Luther- Platz | |||||
| 
 | ||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ansatz 2015 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2015 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | 
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 
| Abschreibungen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 
| Ergebnis | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | Deckung ist gegeben. | |||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (wie Dokument) | 2,4 MB | |||
| 2 | (wie Dokument) | 3,6 MB | |||
| 3 | (wie Dokument) | 677,3 kB | |||
| 4 | (wie Dokument) | 688,7 kB | |||
| 5 | (wie Dokument) | 687,4 kB | |||
| 6 | (wie Dokument) | 678,8 kB | |||
| 7 | (wie Dokument) | 682,2 kB | 
