Kenntnisnahme - FB 36/0031/WP17
Grunddaten
- Betreff:
 - 
Jahresbericht AltbauPlus
 
- Status:
 - öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
 
- Vorlageart:
 - Kenntnisnahme
 
- Federführend:
 - FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt
 
- Verfasst von:
 - S 69, Herr Stephan
 
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
 
●
Erledigt
 
 | 
 | 
 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 
 | 
 Kenntnisnahme 
 | 
 | 
| 
 | 
 09.12.2014 
 | 
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen 
  | ||||||
Investive Auswirkungen  | Ansatz 20xx  | Fortgeschriebener Ansatz 20xx  | Ansatz 20xx ff.  | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff.  | Gesamtbedarf (alt)  | Gesamtbedarf (neu)  | 
Einzahlungen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Auszahlungen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ergebnis  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
+ Verbesserung / - Verschlechterung  | 0  | 0  | 
  | |||
  | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden  | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden  | ||||
  | ||||||
konsumtive Auswirkungen  | Ansatz 20xx  | Fortgeschriebener Ansatz 20xx  | Ansatz 20xx ff.  | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff.  | Folgekos-ten (alt)  | Folgekos-ten (neu)  | 
Ertrag  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Personal-/ Sachaufwand  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Abschreibungen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ergebnis  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
+ Verbesserung / - Verschlechterung  | 0  | 0  | 
  | |||
  | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden  | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden  | ||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
 1 
 | 
 (wie Dokument) 
 | 
 860,1 kB 
 | 
