Kenntnisnahme - FB 23/0218/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Sachstandsbericht Preuswald 
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- Fachbereich Wohnen
- Verfasst von:
- FB 64
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | Kenntnisnahme |  | 
|  | 14.06.2016 | 
Auswirkungen
| finanzielle Auswirkungen 
 | ||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | 
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
| 
 | ||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | 
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
