Entscheidungsvorlage - BA 4/0046/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Verfügungsmittel 2016 
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim | Entscheidung |  | 
|  | 06.07.2016 | 
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Vergabe der Verfügungsmittel in Höhe von 10.774 € erfolgt bei PSP-Element 1-010102-400-9 ‘Bezirksvertretung‘ in Verbindung mit Kostenart 54910000 ‘Verfügungsmittel‘.
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt die Vergabe der Verfügungsmittel 2016 entsprechend dem Vorschlag der Kleinen Kommission.
Erläuterungen
Erläuterungen:
 
Am 01.06.2016 fand hierzu eine interfraktionelle Abstimmung statt. Darauf basierend erfolgt der nachfolgende Vorschlag zur Verteilung der Verfügungsmittel 2016.
| 
 Verfügungsmittel 2016* | 
 12.300 € | |
| In einem ersten Schritt wurde die Gesamtzahl der Jugendlichen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ermittelt. Zur Ermittlung des Förderbetrages für die Jugendarbeit in den Vereinen wurde wie folgt verfahren: | 
 | |
| 
 Verfügungsmittel | 
 12.300 € | |
| A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen Projektbezogene Förderung | ./. 1.800 € | 
| B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften - Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse | ./. 1.100 € | 
| C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit | ./. 2.070 € | 
| 
 zu verteilender Betrag | 
 7.330 € | |
| 
 Betrag pro Jugendlichen: 7.330 € : 523 Jugendliche (14,01 €) Hinweis: Auszahlung im Vorjahr = 10 € | 
 = gerundet 14 € | |
* Nach § 21 Abs. 1 Ziff. 18.4 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen sind für die Aufteilung der
vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel zur Unterstützung der örtlichen Vereine, die jeweils zum
31.12. des Vorjahres vom #statistischen Amt ermittelten Einwohnerzahlen maßgebend.
Nach Auswertung der Anträge/Rechenschaftsberichte bzw. Rückfragen bei den Vereinen ergibt sich folgende Klassifizierung:
J=Förderung von Einrichtungen und Angebote gem. § 11 SGB VIII
S=Förderung von Einrichtungen und Angebote für Senioren
G=Förderung von generationsübergreifenden Angeboten
K=Förderung der Arbeit von Kultur- und Geschichtsvereinen und Initiativen
U=Unbestimmt
| A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen Projektbezogene Förderung | Kate-gorie | Verwendungs-nachweis Anlage IV | 2015 
 | 2016 
 | 
| 1. | Heimat- und Eifelverein Kornelimünster | K | Antrag auf projektbezogene Förderung *1) | 
 | 
 | 
| 2. | Geschichtsverein Hahn/Friesenrath | K | Antrag auf projektbezogene Förderung folgt | 463,37 € | 
 | 
| 3. | KIK Kulturinitiative Kornelimünster | K | liegt vor | 300 € | 300 € | 
| 4. | Förderverein Jakob-Büchel-Haus | K | liegt vor | 500 € | 500 € | 
| 5. | Arbeitskreis Walheimer Geschichte und Kultur | G | ./. | 50 € | 50 € | 
| Summe 
 *1) Erstellung einer Broschüre zur jüdischen Präsenz in Kornelimünster Antrag auf einen Zuschuss zu den Satz- und Druckkosten in Höhe von 1.677 € (Antrag sh. Anlage 4) 
 | 1.313,37 € | 850 € | |||
| B) | 
 Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften | 
 Kategorie | 
 2015 | 
 2016 | |
| 1. | Musik und Schule in Kornelimünster | J | 2.000 € | 2.500 € | |
| 2. | Musikverein Hahn | J | 960 € | 1.276 € | |
| 3. | Walheimer Big Band | G | 350 € | 394 € | |
| 4. | Big Band Nütheim-Schleckheim | G | 100 € | 50 € | |
| 5. | Tanzgruppe Friesenrath | J | 300 € | 400 € | |
| 6. | KG “Orjenal Mönster Jonge“ | G | 210 € | 246 € | |
| 7. | KG Grün-Weiß Lichtenbusch | G | 400 € | 582 € | |
| 8. | Erste Walheimer KG | G | 260 € | 218 € | |
| 9. | Trommler- und Pfeiferkorps Lichtenbusch | G | 50 € | 190 € | |
| 10. | Musikverein Oberforstbach | G | 130 € | 162 € | |
| 11. | Trommler- und Pfeiferkorps Walheim - Hinweis: Mitveranstalter des Erntedankzuges | G | 110 € | 92 € | |
| 12. | Trommler- und Pfeiferkorps Kornelimünster | U | 60 € | 78 € | |
| 13. | Trommler- und Pfeiferkorps Schmithof/Sief (Verein ruht) | U | 
 | 
 | |
| 14. | Ev. Kirchenchor Kornelimünster/Zweifall | U | 50 € | 50 € | |
| 15. | Kirchen- und Jugendchöre Walheim | U | 50 € | 50 € | |
| 16. | Kirchenchor Schmithof/Sief und Kapellenchor Friesenrath | U | 50 € | 50 € | |
| 17. | Kirchenchor Oberforstbach | U | 50 € | 50 € | |
| 18. | Kirchenchor Hahn | U | 50 € | 50 € | |
| 19. | Kirchenchor Nütheim-Schleckheim | U | 50 € | 50 € | |
| 20. | Kirchenchor Kornelimünster | U | 50 € | 50 € | |
| 
 Summe | 
 | 
 5.280 € | 
 6.538 € | ||
| 
 C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit | 
 Kategorie | 
 2015 | 
 2016 | 
| 1. | Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Walheim *) 
 | G | 270 € | 270 € | 
| 2. | Offener Kinder- und Jugendtreff “Space“ Walheim e. V. | J | 600 € | 600 € | 
| 3. | Freizeit- und Erholungsverein Walheim e. V. | J | 300 € | 300 € | 
| 4. | Jugendtreff Kornelimünster - IndaHouse Träger: INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V. 
 | J | 300 € | 300 € | 
| 5. | INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V. | G | 300 € | 500 € | 
| 6. | Café Kontakt, Lichtenbusch | S | Die Zuwen- dungen über den Fachbe-reich Soziales – FB 50 – sind erfolgt. | 
 | 
| 7. | Seniorenstube St. Rochus, Oberforstbach | S | ||
| 8. | Seniorentreff Heilige Dreifaltigkeit, Schleckheim | S | ||
| 9. | Seniorentreff St. Anna, Walheim | S | ||
| 10. | Café „Hahner Verzällcher“, Hahn | S | ||
| 11. | Teestube Schmithof-Sief, Caritas | S | ||
| 12. | Seniorenkreis Friesenrath betreut durch die St. Hubertus Schützenbruderschaft Friesenrath e.V. | S | 100 € | 100 € | 
| 
 Summe | 
 1.870 € | 
 2.070 € | ||
 
| D) | Schützenvereine | Kategorie | 2015 | 2016 | 
| 1. | Kornelimünster | G | 70 € | 112 € | 
| 2. | Lichtenbusch | G | 100 € | 112 € | 
| 3. | Oberforstbach | G | 60 € | 84 € | 
| 4. | Schmithof | G | 140 € | 210 € | 
| 5. | Sief | G | 90 € | 112 € | 
| 6. | Walheim (nicht eingereicht) | G | 0 € | 0 € | 
| 7. | Hahn | G | 80 € | 112 € | 
| 8. | Friesenrath | G | 30 € | 28 € | 
| 9. | Nütheim/Schleckheim | G | 140 € | 196 € | 
| 
 Summe | 
 710 € | 
 966 € | ||
Somit ergibt sich folgende Aufteilung der
| 
 Verfügungsmittel | 
 2015 | 
 2016 vorgemerkter Betrag | |
| 
 A) | 
 Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen projektbezogene Förderung | 
 1.313,37 € 
 | 
 850 € | 
| 
 B) | 
 Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften - Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse | 
 5.280 € | 
 6.538 € | 
| 
 C) | 
 Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit | 
 1.870 € | 
 2.070 € | 
| 
 D) | 
 Schützenvereine + einmalig Jubiläum Schützen Nütheim-Schleckheim | 
 710 € 750 € | 
 966 € | 
| 
 E) | 
 Zuschüsse (einmalig) – auf Antrag KGS Kornelimünster (Spielgerüst Schulhof) 
 | 
 1.500 € | 
 
 | 
| 
 F) | 
 Jubiläen in 2016 - KG Grün-Weiß Lichtenbusch – 50 Jahre - Schützen St. Peter und Paul Sief – 125 Jahre zusätzlich - Erste Walheimer KG 1973 e. V. – 44 Jahre (Antrag sh. Anlage 5) 
 | 
 
 
 | 
 
 100 € 250 € | 
| 
 insgesamt | 
 11.423,37 € | 
 10.774 € | |
| 
 Restbetrag | 
 
 | 
 1.526 € | |
Anlage 1: Erläuterungen zu B)
Anlage 2: Erläuterungen zu D)
Anlage 3: Einwohnerzahlen
Anlage 4: Antrag Heimat- und Eifelverein e. V.
Anlage 5: Antrag Erste Walheimer KG 1973 e. V.
Auswirkungen
| finanzielle Auswirkungen 
 | ||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | 
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
| 
 | ||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ansatz 2017 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2017 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | 
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Personal-/ Sachaufwand | 12.300 | 12.300 | 36.900 | 36.900 | 0 | 0 | 
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||
| 
 | Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | ||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (wie Dokument) | 909,1 kB | |||
| 2 | (wie Dokument) | 10,2 kB | |||
| 3 | (wie Dokument) | 9,9 kB | |||
| 4 | (wie Dokument) | 214,9 kB | |||
| 5 | (wie Dokument) | 52,1 kB | 
