Entscheidungsvorlage - BA 4/0047/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Bezirkliche Mittel 2016
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
|
Entscheidung
|
|
|
06.07.2016
|
Erläuterungen
Erläuterungen:
Am 01. 06.2016 fand hierzu eine interfraktionelle Abstimmung statt. Darauf basierend erfolgt der nachfolgende Vorschlag zur Verteilung der bezirklichen Mittel 2016.
Nr. | Maßnahme | Gesamt-kosten € | Vorschlag Kleine Kommission € | Bemerkungen |
1. | Anschaffung eines sog. “Bücherbusses“ Antrag der Städt. Tageseinrichtung für Kinder Falkenberg | 472,05 | 472,05 |
|
2. | Illumination der Bergkirche St. Stephanus Erhöhung des bezirklichen Zuschusses wegen Steigerung der Kosten Antrag der Propsteigemeinde St. Kornelius | 1.461,70 | 1.461,70 | *1) |
3. | Grillhütten im Freizeitgelände Walheim – Übernahme der Kosten für die nachträgliche Genehmigung Antrag des Freizeit- und Erholungsvereins Walheim e. V. | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
4. | Freizeitgelände Walheim Anschaffungen Drehkreisel – Spielgerät, Bodentrampolin, Kinderspielhaus, zwei Bänke u. eine Sitzgarnitur für den Picknickbereich Instandhaltungsmaßnahmen Sanierung von Spielgeräten Antrag des Freizeit- und Erholungsvereins Walheim e. V. | 18.065,00 | 8.000,00
| Der pauschale Zuschuss erfolgt für die aufgeführten Maßnahmen |
Gesamtkosten bzw. -zuschuss | 25.998,75 | 15.933,75 |
| |
*1)
Gesamtkosten – neu | 13.961,70 € |
./. Zuschuss Bezirk 2015 | 9.000,00 € |
./. Zuschuss Förderverein – neu | 3.500,00 € |
Restbetrag – nicht gedeckt | 1.461,70 € |
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen
| ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
| ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ansatz 2017 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2017 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 50.000 | 34.066,25 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||
| Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | ||||
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
161,1 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
582,7 kB
|
|||
3
|
(wie Dokument)
|
63,6 kB
|
|||
4
|
(wie Dokument)
|
176,1 kB
|