Kenntnisnahme - FB 45/0353/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Qualifizierung Kindertagespflege
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Verfasst von:
- FB 45/200
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Kinder- und Jugendausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
|
25.04.2017
|
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.
| ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
| ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
öffentlich
|
380,2 kB
|