Anhörung - FB 45/0374/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Vorgesehene Aufstellungsbeschlüsse zum möglichen Standort der Tennishalle des Tennisvereins TK Blau- Weiß 
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Anhörung
- Federführend:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Verfasst von:
- FB 45/400
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Schulausschuss | Anhörung/Empfehlung |  | 
|  | 08.06.2017 | 
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Schulausschuss nimmt die Absicht des Planungsausschusses Aufstellungsbeschlüsse für die zwei Standorte Kornelimünsterweg/Waldfriedhof und Robert-Schumann-Straße/Siegelallee zum Bau einer Tennishalle zu beschließen zur Kenntnis und bittet im weiteren Prüfverfahren um die Berücksichtigung der fachlichen Einschätzung hinsichtlich der Auswirkungen auf den Schulsport am Standort 'Robert-Schumann-Straße/Siegelallee'.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.05.2017 darum gebeten, dass die Absicht an den beiden Standorten Kornelimünsterweg/Waldfriedhof und Robert-Schumann-Straße/Siegelallee Aufstellungsbeschlüsse zum Bau einer Tennishalle des TK Blau-Weiß zu erwirken, zunächst dem Schul- und Sportausschuss zur Kenntnis gegeben wird. Auf der Fläche an der Robert-Schumann-Straße/Siegelallee befindet sich derzeit ein Sportplatz, der auch für den Schulsport genutzt wird. Die Prüfung der Auswirkungen auf den Schulsport erfolgt im Nachgang zum Aufstellungsbeschluss.
 
Auswirkungen
| Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 | ||||||||||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | öffentlich | 76,6 kB | |||
| 2 | öffentlich | 2,2 MB | |||
| 3 | öffentlich | 12,4 MB | |||
| 4 | öffentlich | 899,4 kB | |||
| 5 | öffentlich | 72,9 kB | |||
| 6 | öffentlich | 2,4 MB | |||
| 7 | öffentlich | 3,6 MB | |||
| 8 | öffentlich | 987,5 kB | 
