Entscheidungsvorlage - FB 45/0411/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Zukunftsfonds 2017: Antrag Passstraße (aus Sitzung vom 13.07.2017) 
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Verfasst von:
- FB 45/310.010
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Schulausschuss | Entscheidung |  | 
|  | 07.09.2017 | 
Auswirkungen
| Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2017 | Ansatz 2018 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2018 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Personal-/ Sachaufwand | 40.100 | 40.100 | 120.300 | 120.300 | 0 | 0 | ||||||||
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis | -40.100 | -40.100 | -120.300 | -120.300 | 0 | 0 | ||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | ||||||||||||
Produkt: 4-030202-910-6
Sachkonto: 52790000-4530
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | öffentlich | 1,5 MB | 
