Kenntnisnahme - FB 11/0264/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Sachstandsbericht “Evaluation Portale der Stadt Aachen“ 
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 11 - Fachbereich Personal, Organisation
- Verfasst von:
- Herr Dödtmann
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Personal- und Verwaltungsausschuss | Kenntnisnahme |  | 
|  | 11.01.2018 | 
Erläuterungen
Erläuterungen:
Um die im Jahre 2016 eingeführten Portale der Stadt Aachen in ihrer Leistungsfähigkeit beurteilen zu können, wurde durch die Verwaltung in der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses am 12.01.2017 eine umfassende Evaluation der Portale angekündigt. Durch eine Präsentation wird der Sachstand dargestellt. 
 
Auswirkungen
| Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 | ||||||||||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
