Kenntnisnahme - FB 56/0180/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Vergabe der Mittel für Projekte zur Integration 
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Integrationsrat | Kenntnisnahme |  | 
|  | 05.09.2018 | 
Auswirkungen
| Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 | ||||||||||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (wie Dokument) | 80,5 kB | 
