Kenntnisnahme - FB 56/0197/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Bericht über die Aktivitäten in den Begegnungszentren 
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie | Kenntnisnahme |  | 
|  | 04.10.2018 | 
Auswirkungen
| Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 | ||||||||||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.
