Kenntnisnahme - FB 45/0558/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Neuanmeldungen zu den Aachener Grundschulen für das Schuljahr 2019/2020 
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Verfasst von:
- FB 45/100.010
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Schulausschuss | Kenntnisnahme |  | 
|  | 29.11.2018 | 
Erläuterungen
Erläuterungen:
In der Zeit vom 29.10.2018 bis einschließlich 15.11.2018 wurden in den Grundschulen die
Anmeldungen zu den 1. Klassen für das Schuljahr 2019/2020 durchgeführt.
Zurzeit werden die Anmeldezahlen durch die Verwaltung ausgewertet. Aktuelle Zahlen sowie Erläuterungen zur Anmeldesituation werden in der Ausschusssitzung am 29.11.2018 vorgelegt.
Auswirkungen
| Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen, da es sich um eine Berichtsvorlage handelt. 
 
 | ||||||||||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | |||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
