Entscheidungsvorlage - FB 61/1130/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Martin-Luther-Straße und Richardstraße - Erneuerung Ausführungsbeschluss 
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung
- Verfasst von:
- Dez. III / FB 61/700
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Gestoppt
 |  | Bezirksvertretung Aachen-Mitte | Anhörung/Empfehlung |  | 
|  | 06.02.2019 | |||
|  | 20.03.2019 | |||
| 
●
Gestoppt
 |  | Mobilitätsausschuss | Entscheidung |  | 
|  | 21.03.2019 | |||
|  | 23.05.2019 | 
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte empfiehlt dem Mobilitätsausschuss, vorbehaltlich der Rechtskraft des Haushalts 2019, den Ausführungsbeschluss für die Erneuerung der Martin-Luther-Straße und Richardstraße auf Grundlage der im Rahmen des Innenstadtkonzeptes 2022 zur Städtebauförderung angemeldeten und mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Köln vom 08.11.2018 bewilligten Variante 1 zu fassen.
Der Mobilitätsausschuss fasst vorbehaltlich der Rechtskraft des Haushalts 2019 den Ausführungsbeschluss für die Erneuerung der Martin-Luther-Straße und Richardstraße auf Grundlage der im Rahmen des Innenstadtkonzeptes 2022 zur Städtebauförderung angemeldeten und mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Köln vom 08.11.2018 bewilligten Variante 1.
Auswirkungen
| Finanzielle Auswirkungen vorbehaltlich der Rechtskraft des Haushalts 2019 
 
 PSP-Element 5-120102-000-07400-300-1 „Gottfried-, Richard-, M.Luther-Pl. (ISK)” | |||||||||||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 2019* | Fortgeschriebener Ansatz 2019* | Ansatz 2020 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |||||||||
| Einzahlungen | -441.100,00 | -441.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Auszahlungen | 1.436.557,50 | 1.436.557,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ergebnis | 995.457,50 | 995.457,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | ||||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||||||||||
| 
 PSP-Element 4-120102-041-5 „Gottfried-, Richard-, M.Luther-Pl. (ISK)“ | |||||||||||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2019* | Fortgeschriebener Ansatz 2019* | Ansatz 2020 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | |||||||||
| Ertrag | -18.300 | -18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Personal-/ Sachaufwand | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Abschreibungen | 72.500 | 72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ergebnis | 51.100 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | ||||||||||||
| 
 | Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||||||||||
*Haushaltsansatz 2019 investiv i.H.v. 551.200 € zzgl. Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 885.357,50 € konsumtiv i.H.v. 22.800 € Sachaufwand und 28.500 € Abschreibungen zzgl. Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 35.200 € bzw. 44.000 €
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (wie Dokument) | 265,4 kB | |||
| 2 | (wie Dokument) | 910,5 kB | |||
| 3 | (wie Dokument) | 756,6 kB | |||
| 4 | (wie Dokument) | 891,1 kB | |||
| 5 | (wie Dokument) | 807 kB | |||
| 6 | (wie Dokument) | 625 kB | |||
| 7 | (wie Dokument) | 761,7 kB | |||
| 8 | (wie Dokument) | 128,7 kB | |||
| 9 | (wie Dokument) | 96 kB | |||
| 10 | (wie Dokument) | 1,3 MB | 
