Kenntnisnahme - FB 36/0433/WP17
Grunddaten
- Betreff:
- 
Spiel und Grün Driescher Hof - Sachstandsbericht Bürgerbeteiligung und Maßnahmen 
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt
- Verfasst von:
- 36/200
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA | 
|---|---|---|---|---|
| 
●
Erledigt
 |  | Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | Kenntnisnahme |  | 
|  | 11.02.2020 | |||
| 
●
Erledigt
 |  | Kinder- und Jugendausschuss | Kenntnisnahme |  | 
|  | 18.02.2020 | |||
| 
●
Erledigt
 |  | Bezirksvertretung Aachen-Mitte | Kenntnisnahme |  | 
|  | 04.03.2020 | 
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| 
 | JA | NEIN | 
 | 
| 
 | 
 | X | 
 | 
| 
 
 
 | |||||||
| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | ||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
| 
 | |||||||
| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Folgekosten (alt) | Folgekosten (neu) | |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | 
 | ||||
| 
 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
